ДЫМОХОД ПРОМЫШЛЕННЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ – “СЭНДВИЧ”
◆ нержавеющая сталь AISI-430 ◆ нержавеющая сталь AISI-321 ◆
◆ оцинкованная сталь ОЦ ◆ оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL ◆
труба-сэндвич L = 1,0м.(10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø300/Ø400/1000 | 2 161р. | 2 535р. | 2 867р. | 3 185р. | 4 216р. | 4 734р. | 5 092р. | 6 553р. |
2 | Ø350/Ø450/1000 | 2 454р. | 2 874р. | 3 285р. | 3 642р. | 4 797р. | 5 442р. | 5 844р. | 7 481р. |
3 | Ø400/Ø500/1000 | 2 723р. | 3 187р. | 3 686р. | 4 083р. | 5 362р. | 6 127р. | 6 574р. | 8 387р. |
4 | Ø450/Ø550/1000 | 2 999р. | 3 509р. | 4 091р. | 4 526р. | 5 933р. | 6 819р. | 7 308р. | 9 304р. |
5 | Ø500/Ø600/1000 | 3 639р. | 3 831р. | 4 497р. | 4 971р. | 6 505р. | 7 512р. | 8 045р. | 10 220р. |
6 | Ø550/Ø650/1000 | по запросу | по запросу | 6 017р. | 6 694р. | 8 380р. | 9 335р. | 10 096р. | 11 914р. |
7 | Ø600/Ø700/1000 | по запросу | по запросу | 6 535р. | 7 264р. | 9 076р. | 10 146р. | 10 965р. | 12 920р. |
8 | Ø650/Ø750/1000 | по запросу | по запросу | 7 014р. | 7 793р. | 9 734р. | 10 911р. | 11 788р. | 13 879р. |
9 | Ø700/Ø800/1000 | по запросу | по запросу | 7 522р. | 8 353р. | 10 420р. | 11 715р. | 12 650р. | 14 878р. |
10 | Ø800/Ø900/1000 | по запросу | по запросу | 8 981р. | 9 915р. | 11 814р. | 13 813р. | 14 864р. | 16 871р. |
11 | Ø900/Ø1000/1000 | по запросу | по запросу | 10 074р. | 11 113р. | 13 220р. | 15 490р. | 16 657р. | 18 883р. |
12 | Ø1000/Ø1100/1000 | по запросу | по запросу | 11 136р. | 12 278р. | 14 590р. | 17 140р. | 18 424р. | 20 869р. |
труба-сэндвич L = 1,25м (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø300/Ø400/1250 | 2 701р. | 3 169р. | 3 584р. | 3 981р. | 5 270р. | 5 918р. | 6 365р. | 8 191р. |
2 | Ø350/Ø450/1250 | 3 068р. | 3 593р. | 4 106р. | 4 553р. | 5 996р. | 6 803р. | 7 305р. | 9 351р. |
3 | Ø400/Ø500/1250 | 3 404р. | 3 984р. | 4 608р. | 5 104р. | 6 703р. | 7 659р. | 8 218р. | 10 484р. |
4 | Ø450/Ø550/1250 | 3 749р. | 4 386р. | 5 114р. | 5 658р. | 7 416р. | 8 524р. | 9 135р. | 11 630р. |
5 | Ø500/Ø600/1250 | 4 549р. | 4 789р. | 5 621р. | 6 214р. | 8 131р. | 9 390р. | 10 056р. | 12 775р. |
6 | Ø550/Ø650/1250 | по запросу | по запросу | 7 521р. | 8 368р. | 10 475р. | 11 669р. | 12 620р. | 14 893р. |
7 | Ø600/Ø700/1250 | по запросу | по запросу | 8 169р. | 9 080р. | 11 345р. | 12 683р. | 13 706р. | 16 150р. |
8 | Ø650/Ø750/1250 | по запросу | по запросу | 8 768р. | 9 741р. | 12 168р. | 13 639р. | 14 735р. | 17 349р. |
9 | Ø700/Ø800/1250 | по запросу | по запросу | 9 403р. | 10 441р. | 13 025р. | 14 644р. | 15 813р. | 18 598р. |
10 | Ø800/Ø900/1250 | по запросу | по запросу | 11 226р. | 12 394р. | 14 768р. | 17 266р. | 18 580р. | 21 089р. |
11 | Ø900/Ø1000/1250 | по запросу | по запросу | 12 593р. | 13 891р. | 16 525р. | 19 363р. | 20 821р. | 23 604р. |
12 | Ø1000/Ø1100/1250 | по запросу | по запросу | 13 920р. | 15 348р. | 18 238р. | 21 425р. | 23 030р. | 26 086р. |
труба-сэндвич L = 0,5м (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø300/Ø400/500 | 1 330р. | 1 516р. | 1 593р. | 1 753р. | 2 290р. | 2 606р. | 2 784р. | 3 557р. |
2 | Ø350/Ø450/500 | 1 504р. | 1 714р. | 1 822р. | 2 001р. | 2 603р. | 2 987р. | 3 189р. | 4 052р. |
3 | Ø400/Ø500/500 | 1 677р. | 1 909р. | 2 054р. | 2 253р. | 2 919р. | 3 367р. | 3 590р. | 4 547р. |
4 | Ø450/Ø550/500 | 1 847р. | 2 102р. | 2 274р. | 2 493р. | 3 226р. | 3 744р. | 3 988р. | 5 043р. |
5 | Ø500/Ø600/500 | 2 016р. | 2 293р. | 2 495р. | 2 732р. | 3 532р. | 4 119р. | 4 386р. | 5 535р. |
6 | Ø550/Ø650/500 | по запросу | по запросу | 3 930р. | 4 349р. | 5 146р. | 5 685р. | 6 156р. | 6 975р. |
7 | Ø600/Ø700/500 | по запросу | по запросу | 4 272р. | 4 725р. | 5 581р. | 6 183р. | 6 692р. | 7 570р. |
8 | Ø650/Ø750/500 | по запросу | по запросу | 4 575р. | 5 059р. | 5 975р. | 6 637р. | 7 183р. | 8 123р. |
9 | Ø700/Ø800/500 | по запросу | по запросу | 4 908р. | 5 425р. | 6 399р. | 7 126р. | 7 707р. | 8 708р. |
10 | Ø800/Ø900/500 | по запросу | по запросу | 5 792р. | 6 373р. | 7 266р. | 8 345р. | 8 999р. | 9 874р. |
11 | Ø900/Ø1000/500 | по запросу | по запросу | 6 507р. | 7 152р. | 8 144р. | 9 363р. | 10 089р. | 11 059р. |
12 | Ø1000/Ø1100/500 | по запросу | по запросу | 7 189р. | 7 900р. | 8 986р. | 10 356р. | 11 154р. | 12 219р. |
отвод-сэндвич 45° (135°) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø300/Ø400/45° | +25% 1 889р. | 2 038р. | 2 032р. | 2 152р. | 2 811р. | 3 202р. | 3 351р. | 4 206р. |
2 | Ø350/Ø450/45° | 2 292р. | 2 495р. | 2 504р. | 2 667р. | 3 533р. | 4 029р. | 4 233р. | 5 355р. |
3 | Ø400/Ø500/45° | 2 572р. | 2 780р. | 2 799р. | 2 964р. | 3 878р. | 4 481р. | 4 688р. | 5 874р. |
4 | Ø450/Ø550/45° | 3 111р. | 3 380р. | 3 412р. | 3 627р. | 4 784р. | 5 490р. | 5 759р. | 7 259р. |
5 | Ø500/Ø600/45° | 3 404р. | 3 676р. | 3 739р. | 3 956р. | 5 154р. | 6 010р. | 6 280р. | 7 838р. |
6 | Ø550/Ø650/45° | по запросу | по запросу | 5 657р. | 6 067р. | 7 264р. | 8 857р. | 9 370р. | 10 328р. |
7 | Ø600/Ø700/45° | по запросу | по запросу | 6 540р. | 7 025р. | 8 477р. | 10 373р. | 10 980р. | 12 216р. |
8 | Ø650/Ø750/45° | по запросу | по запросу | 6 975р. | 7 484р. | 8 979р. | 10 997р. | 11 631р. | 12 900р. |
9 | Ø700/Ø800/45° | по запросу | по запросу | 8 374р. | 9 021р. | 10 981р. | 13 525р. | 14 334р. | 16 176р. |
10 | Ø800/Ø900/45° | по запросу | по запросу | 9 768р. | 10 511р. | 12 374р. | 15 763р. | 16 694р. | 18 411р. |
11 | Ø900/Ø1000/45° | по запросу | по запросу | 10 958р. | 11 801р. | 13 872р. | 17 917р. | 18 971р. | 20 940р. |
12 | Ø1000/Ø1100/45° | по запросу | по запросу | 12 236р. | 13 198р. | 15 599р. | 20 178р. | 21 380р. | 23 680р. |
отвод-сэндвич 90° (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø300/Ø400/90° | 2 512р. | 2 711р. | 2 703р. | 2 862р. | 3 739р. | 4 259р. | 4 457р. | 5 594р. |
2 | Ø350/Ø450/90° | 3 048р. | 3 318р. | 3 330р. | 3 547р. | 4 699р. | 5 359р. | 5 630р. | 7 122р. |
3 | Ø400/Ø500/90° | 3 421р. | 3 697р. | 3 723р. | 3 942р. | 5 158р. | 5 960р. | 6 235р. | 7 812р. |
4 | Ø450/Ø550/90° | 4 138р. | 4 495р. | 4 538р. | 4 824р. | 6 363р. | 7 302р. | 7 659р. | 9 654р. |
5 | Ø500/Ø600/90° | 4 527р. | 4 889р. | 4 973р. | 5 261р. | 6 855р. | 7 993р. | 8 352р. | 10 425р. |
6 | Ø550/Ø650/90° | по запросу | по запросу | 7 524р. | 8 069р. | 9 661р. | 11 780р. | 12 462р. | 13 736р. |
7 | Ø600/Ø700/90° | по запросу | по запросу | 8 698р. | 9 343р. | 11 274р. | 13 796р. | 14 603р. | 16 247р. |
8 | Ø650/Ø750/90° | по запросу | по запросу | 9 277р. | 9 954р. | 11 942р. | 14 626р. | 15 469р. | 17 157р. |
9 | Ø700/Ø800/90° | по запросу | по запросу | 11 137р. | 11 998р. | 14 605р. | 17 988р. | 19 064р. | 21 514р. |
10 | Ø800/Ø900/90° | по запросу | по запросу | 12 991р. | 13 980р. | 16 457р. | 20 965р. | 22 203р. | 24 487р. |
11 | Ø900/Ø1000/90° | по запросу | по запросу | 14 574р. | 15 695р. | 18 450р. | 23 830р. | 25 231р. | 27 850р. |
12 | Ø1000/Ø1100/90° | по запросу | по запросу | 16 274р. | 17 553р. | 20 747р. | 26 837р. | 28 435р. | 31 494р. |
тройник-сэндвич 90° (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø300/Ø400/90° | 2 843р. | 3 042р. | 3 234р. | 3 394р. | 4 503р. | 5 296р. | 5 496р. | 6 962р. |
2 | Ø350/Ø450/90° | 3 525р. | 3 769р. | 3 945р. | 4 141р. | 5 479р. | 6 337р. | 6 580р. | 8 347р. |
3 | Ø400/Ø500/90° | 4 106р. | 4 393р. | 4 536р. | 4 767р. | 6 341р. | 7 214р. | 7 501р. | 9 580р. |
4 | Ø450/Ø550/90° | 4 970р. | 5 341р. | 5 604р. | 5 901р. | 7 854р. | 9 046р. | 9 417р. | 11 988р. |
5 | Ø500/Ø600/90° | 5 889р. | 6 344р. | 6 702р. | 7 066р. | 9 431р. | 10 891р. | 11 346р. | 14 457р. |
6 | Ø550/Ø650/90° | по запросу | по запросу | 11 568р. | 12 396р. | 14 729р. | 18 172р. | 19 207р. | 21 648р. |
7 | Ø600/Ø700/90° | по запросу | по запросу | 12 874р. | 13 794р. | 16 452р. | 20 295р. | 21 445р. | 24 199р. |
8 | Ø650/Ø750/90° | по запросу | по запросу | 14 205р. | 15 217р. | 18 150р. | 22 484р. | 23 749р. | 26 829р. |
9 | Ø700/Ø800/90° | по запросу | по запросу | 15 606р. | 16 714р. | 19 927р. | 24 777р. | 26 162р. | 29 579р. |
10 | Ø800/Ø900/90° | по запросу | по запросу | 18 958р. | 20 274р. | 23 605р. | 30 142р. | 31 786р. | 35 133р. |
11 | Ø900/Ø1000/90° | по запросу | по запросу | 21 840р. | 23 367р. | 27 205р. | 35 023р. | 36 931р. | 40 900р. |
12 | Ø1000/Ø1100/90° | по запросу | по запросу | 25 139р. | 26 903р. | 31 477р. | 40 529р. | 42 733р. | 47 421р. |
тройник-сэндвич 45° (135°) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,7-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø300/Ø400/45° | 4 549р. | 4 951р. | 5 245р. | 5 566р. | 7 405р. | 8 496р. | 8 898р. | 11 295р. |
2 | Ø350/Ø450/45° | 5 317р. | 5 812р. | 6 276р. | 6 671р. | 8 889р. | 10 411р. | 10 905р. | 13 790р. |
3 | Ø400/Ø500/45° | 6 096р. | 6 681р. | 7 302р. | 7 769р. | 10 393р. | 12 311р. | 12 896р. | 16 309р. |
4 | Ø450/Ø550/45° | 7 090р. | 7 779р. | 8 569р. | 9 121р. | 12 186р. | 14 536р. | 15 225р. | 19 211р. |
5 | Ø500/Ø600/45° | 8 275р. | 9 065р. | 10 008р. | 10 640р. | 14 225р. | 16 974р. | 17 765р. | 22 435р. |
6 | Ø550/Ø650/45° | по запросу | по запросу | 13 521р. | 14 564р. | 18 707р. | 22 970р. | 24 273р. | 27 728р. |
7 | Ø600/Ø700/45° | по запросу | по запросу | 15 430р. | 16 607р. | 21 250р. | 26 091р. | 27 562р. | 31 527р. |
8 | Ø650/Ø750/45° | по запросу | по запросу | 17 330р. | 18 646р. | 23 865р. | 29 356р. | 31 002р. | 35 512р. |
9 | Ø700/Ø800/45° | по запросу | по запросу | 19 071р. | 20 533р. | 26 318р. | 32 477р. | 34 306р. | 39 386р. |
10 | Ø800/Ø900/45° | по запросу | по запросу | 23 670р. | 25 448р. | 31 488р. | 40 149р. | 42 370р. | 47 510р. |
11 | Ø900/Ø1000/45° | по запросу | по запросу | 27 904р. | 30 029р. | 37 189р. | 47 751р. | 50 407р. | 56 695р. |
12 | Ø1000/Ø1100/45° | по запросу | по запросу | 32 352р. | 34 852р. | 43 243р. | 55 766р. | 58 890р. | 66 432р. |
заглушка-конденсатосборник (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Черная сталь t=2,0мм | стоимость Окрашенная сталь t=2,0мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=2,0мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø300/8 | 910р. | 1 154р. | 2 296р. |
2 | Ø350/8 | 910р. | 1 154р. | 2 296р. |
3 | Ø400/10 | 910р. | 1 154р. | 2 296р. |
4 | Ø450/10 | 910р. | 1 154р. | 2 296р. |
5 | Ø500/12 | 910р. | 1 154р. | 2 296р. |
6 | Ø550/12 | 910р. | 1 154р. | 2 296р. |
7 | Ø600/16 | 1 004р. | 1 285р. | 2 593р. |
8 | Ø650/16 | 1 106р. | 1 424р. | 2 910р. |
9 | Ø700/16 | 1 214р. | 1 573р. | 3 247р. |
10 | Ø800/16 | 1 450р. | 1 897р. | 3 984р. |
11 | Ø900/20 | 1 711р. | 2 256р. | 4 800р. |
12 | Ø1000/20 | 1 998р. | 2 651р. | 5 697р. |
фланец (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Черная сталь t=3,0мм | стоимость Окрашенная сталь t=3,0мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=3,0мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø300/8 | 846р. | 991р. | - |
2 | Ø350/8 | 846р. | 991р. | - |
3 | Ø400/10 | 846р. | 991р. | - |
4 | Ø450/10 | 846р. | 991р. | - |
5 | Ø500/12 | 846р. | 991р. | - |
6 | Ø550/12 | 846р. | 991р. | - |
7 | Ø600/16 | 927р. | 1 083р. | - |
8 | Ø650/16 | 982р. | 1 152р. | - |
9 | Ø700/16 | 1 044р. | 1 243р. | - |
10 | Ø800/16 | 1 191р. | 1 396р. | - |
11 | Ø900/20 | 1 307р. | 1 542р. | - |
12 | Ø1000/20 | 1 423р. | 1 701р. | - |