ОГРАЖДЕНИЯ для ГРЯДОК и КЛУМБ
◆ оцинкованная сталь ОЦ ◆ оцинкованная сталь с полимерным покрытием в пленке ПЭП ◆
Грядки, клумбы и ограждения из оцинкованной стали и с полимерным покрытием обладают рядом преимуществ:
- Долговечность и надежность конструкций, толщина металла 0,5 мм.
- Минимизация отношения стоимости изделия к сроку его службы (руб./лет)
- Компактность в упакованном виде для перевозки в обычных легковых автомобилях
- Легкость сборки и разборки
- Высота бордюра не менее 170мм
- Возможность наращивания ограждения грядки, как в длину, так и в высоту
- Возможность изменения стандартных форм (конструкций) под условия заказчика
- Возможность выбора цвета
- Эстетичность
- Гигиеничность
- Безопасность
Увеличение возможностей: крепление шлангов капельного орошения, установка дуг для парников, использование магнитов, удобство при установке грядочных покрытий и др.
ОГРАЖДЕНИЯ для ГРЯДОК и КЛУМБ
Цены действительны с 19.04.26. (цена указана в рублях без НДС)
| Наименование | Zn t = 0,45мм | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | Zn t = 0,9мм | RAL t = 0,45мм | ПО RAL t = 0,5мм | ПО RAL t = 0,7мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| грядка металлическая 2,0мх1,0м высота борта 200мм | 1640 | 1708 | 2329 | 3213 | 2032 | 3051 | 4284 |
| грядка металлическая 3,0мх1,0м высота борта 200мм | 2187 | 2277 | 3105 | 4284 | 2709 | 4068 | 5712 |
| грядка металлическая 4,0мх1,0м высота борта 200мм | 2734 | 2846 | 3881 | 5355 | 3386 | 5085 | 7140 |
| грядка металлическая 5,0мх1,0м высота борта 200мм | 3281 | 3416 | 4658 | 6426 | 4064 | 6102 | 8568 |
| грядка металлическая 6,0мх1,0м высота борта 200мм | 3827 | 3985 | 5434 | 7497 | 4741 | 7119 | 9996 |
| грядка металлическая 7,0мх1,0м высота борта 200мм | 4374 | 4554 | 6210 | 8568 | 5418 | 8136 | 11424 |
| грядка металлическая 8,0мх1,0м высота борта 200мм | 4921 | 5123 | 6986 | 9639 | 6095 | 9153 | 12852 |
| грядка металлическая 9,0мх1,0м высота борта 200мм | 5468 | 5693 | 7763 | 10710 | 6773 | 10170 | 14280 |
| грядка металлическая 10,0мх1,0м высота борта 200мм | 6014 | 6262 | 8539 | 11781 | 7450 | 11187 | 15708 |
| грядка металлическая 2,0мх1,0м высота борта 150мм | 1478 | 1532 | 2093 | 2896 | 1802 | 2691 | 3861 |
| грядка металлическая 3,0мх1,0м высота борта 150мм | 1971 | 2043 | 2790 | 3861 | 2403 | 3588 | 5148 |
| грядка металлическая 4,0мх1,0м высота борта 150мм | 2464 | 2554 | 3488 | 4826 | 3004 | 4485 | 6435 |
| грядка металлическая 5,0мх1,0м высота борта 150мм | 2957 | 3065 | 4185 | 5792 | 3605 | 5382 | 7722 |
| грядка металлическая 6,0мх1,0м высота борта 150мм | 3449 | 3575 | 4883 | 6757 | 4205 | 6279 | 9009 |
| грядка металлическая 7,0мх1,0м высота борта 150мм | 3942 | 4086 | 5580 | 7722 | 4806 | 7176 | 10296 |
| грядка металлическая 8,0мх1,0м высота борта 150мм | 4435 | 4597 | 6278 | 8687 | 5407 | 8073 | 11583 |
| грядка металлическая 9,0мх1,0м высота борта 150мм | 4928 | 5108 | 6975 | 9653 | 6008 | 8970 | 12870 |
| грядка металлическая 10,0мх1,0м высота борта 150мм | 5420 | 5618 | 7673 | 10618 | 6608 | 9867 | 14157 |
| грядка металлическая 2,0мх1,0м высота борта 300мм | 2610 | 2730 | 3743 | 5085 | 3330 | 4572 | 6102 |
| грядка металлическая 3,0мх1,0м высота борта 300мм | 3480 | 3640 | 4990 | 6780 | 4440 | 6096 | 8136 |
| грядка металлическая 4,0мх1,0м высота борта 300мм | 4350 | 4550 | 6238 | 8475 | 5550 | 7620 | 10170 |
| грядка металлическая 5,0мх1,0м высота борта 300мм | 5220 | 5460 | 7485 | 10170 | 6660 | 9144 | 12204 |
| грядка металлическая 6,0мх1,0м высота борта 300мм | 6090 | 6370 | 8733 | 11865 | 7770 | 10668 | 14238 |
| грядка металлическая 7,0мх1,0м высота борта 300мм | 6960 | 7280 | 9980 | 13560 | 8880 | 12192 | 16272 |
| грядка металлическая 8,0мх1,0м высота борта 300мм | 7830 | 8190 | 11228 | 15255 | 9990 | 13716 | 18306 |
| грядка металлическая 9,0мх1,0м высота борта 300мм | 8700 | 9100 | 12475 | 16950 | 11100 | 15240 | 20340 |
| грядка металлическая 10,0мх1,0м высота борта 300мм | 9570 | 10010 | 13723 | 18645 | 12210 | 16764 | 22374 |
| Cтоимость грядок другими размерами рассчитывается по большему размеру в прайс-листе | |||||||
примечание: все грядки выполняются в размер по желанию заказчика; колышки и растяжки входят в стандартный комплект.
ОГРАЖДЕНИЯ для ГРЯДОК и КЛУМБ
Цены действительны с 19.04.26. (цена указана в рублях без НДС)
| 1 | Наименование | Zn t = 0,45мм | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | Zn t = 0,9мм | RAL t = 0,45мм | ПО RAL t = 0,5мм | ПО RAL t = 0,7мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | клумба металлическая (6 граней) 0,5м высота борта 200мм | 820 | 854 | 1164 | 1607 | 1016 | 1353 | 1899 |
| 3 | клумба металлическая (6 граней) 1,0м высота борта 200мм | 1640 | 1708 | 2329 | 3213 | 2032 | 2705 | 3798 |
| 4 | клумба металлическая (6 граней) 1,5м высота борта 200мм | 2460 | 2562 | 3493 | 4820 | 3048 | 4058 | 5698 |
| 5 | клумба металлическая (6 граней) 0,5м высота борта 150мм | 739 | 766 | 1046 | 1448 | 901 | 1193 | 1712 |
| 6 | клумба металлическая (6 граней) 1,0м высота борта 150мм | 1478 | 1532 | 2093 | 2896 | 1802 | 2386 | 3423 |
| 7 | клумба металлическая (6 граней) 1,5м высота борта 150мм | 2217 | 2298 | 3139 | 4344 | 2703 | 3579 | 5135 |
| стоимость клумб другими размерами рассчитывается по большему размеру в прайс-листе | ||||||||
примечание: все клумбы выполняются в размер по желанию заказчика; колышки и растяжки входят в стандартный комплект.

