
Труба 1,25 м. (22.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм | AISI-321 t = 0,8мм |
труба Ø80 | 486 | 647 | 646 | 700 | 1280 | 1017 | 1525 | по запросу | по запросу |
труба Ø100 | 487 | 647 | 646 | 700 | 1280 | 1269 | 1903 | по запросу | по запросу |
труба Ø110 | 531 | 706 | 704 | 759 | 1287 | 1393 | 2090 | по запросу | по запросу |
труба Ø115 | 552 | 734 | 734 | 763 | 1296 | 1455 | 2182 | по запросу | по запросу |
труба Ø120 | 583 | 775 | 774 | 797 | 1352 | 1516 | 2274 | по запросу | по запросу |
труба Ø130 | 624 | 830 | 828 | 859 | 1461 | 1636 | 2454 | по запросу | по запросу |
труба Ø140 | 690 | 917 | 916 | 964 | 1606 | 1755 | 2633 | по запросу | по запросу |
труба Ø150 | 744 | 990 | 988 | 1014 | 1706 | 1878 | 2817 | по запросу | по запросу |
труба Ø160 | 488 | 649 | 586 | 1038 | 1836 | 2128 | 3191 | по запросу | по запросу |
труба Ø180 | 848 | 1128 | 1126 | 1264 | 2138 | 2377 | 3565 | по запросу | по запросу |
труба Ø200 | 982 | 1307 | 1304 | 1400 | 2367 | 2619 | 3928 | по запросу | по запросу |
труба Ø210 | 1007 | 1339 | 1337 | 1432 | 2560 | 2737 | 4105 | по запросу | по запросу |
труба Ø230 | 1106 | 1471 | 1468 | 1622 | 2731 | 3000 | 4501 | по запросу | по запросу |
труба Ø250 | 1210 | 1609 | 1605 | 1784 | 2984 | 3242 | 4863 | по запросу | по запросу |
труба Ø280 | 1379 | 1834 | 1830 | 2100 | 3337 | 3611 | 5416 | по запросу | по запросу |
труба Ø300 | 1461 | 1944 | 1940 | 2154 | 3807 | 3852 | 5778 | по запросу | по запросу |
труба Ø350 | 1721 | 2289 | 2284 | 2714 | 4252 | 4409 | 6614 | по запросу | по запросу |
труба Ø400 | 1983 | 2638 | 2633 | 3116 | 4820 | 5009 | 7514 | по запросу | по запросу |
Труба 1м (22.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм | AISI-321 t = 0,8мм |
труба Ø80 | 389 | 517 | 517 | 560 | 1024 | 813 | 1220 | по запросу | по запросу |
труба Ø100 | 389 | 518 | 517 | 560 | 1024 | 1015 | 1523 | по запросу | по запросу |
труба Ø110 | 425 | 565 | 563 | 607 | 1030 | 1115 | 1672 | по запросу | по запросу |
труба Ø115 | 442 | 588 | 587 | 610 | 1037 | 1164 | 1745 | по запросу | по запросу |
труба Ø120 | 466 | 620 | 619 | 637 | 1081 | 1213 | 1819 | по запросу | по запросу |
труба Ø130 | 499 | 664 | 662 | 687 | 1169 | 1309 | 1963 | по запросу | по запросу |
труба Ø140 | 552 | 734 | 733 | 771 | 1285 | 1404 | 2107 | по запросу | по запросу |
труба Ø150 | 596 | 792 | 790 | 811 | 1364 | 1502 | 2253 | по запросу | по запросу |
труба Ø160 | 638 | 849 | 846 | 911 | 1537 | 1702 | 2553 | по запросу | по запросу |
труба Ø180 | 679 | 902 | 901 | 1011 | 1710 | 1902 | 2852 | по запросу | по запросу |
труба Ø200 | 786 | 1045 | 1043 | 1120 | 1894 | 2095 | 3142 | по запросу | по запросу |
труба Ø210 | 805 | 1071 | 1069 | 1145 | 2048 | 2190 | 3284 | по запросу | по запросу |
труба Ø230 | 885 | 1177 | 1175 | 1298 | 2185 | 2400 | 3601 | по запросу | по запросу |
труба Ø250 | 968 | 1287 | 1284 | 1427 | 2387 | 2594 | 3891 | по запросу | по запросу |
труба Ø280 | 1103 | 1467 | 1464 | 1680 | 2670 | 2888 | 4333 | по запросу | по запросу |
труба Ø300 | 1169 | 1555 | 1552 | 1723 | 3046 | 3082 | 4623 | по запросу | по запросу |
труба Ø350 | 1377 | 1831 | 1827 | 2172 | 3402 | 3528 | 5291 | по запросу | по запросу |
труба Ø400 | 1587 | 2110 | 2106 | 2492 | 3856 | 4007 | 6011 | по запросу | по запросу |
Труба 0,5м (22.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм | AISI-321 t = 0,8мм |
труба Ø80 | 293 | 390 | 390 | 362 | 623 | 559 | 839 | по запросу | по запросу |
труба Ø100 | 293 | 390 | 390 | 362 | 623 | 559 | 838 | по запросу | по запросу |
труба Ø110 | 328 | 437 | 436 | 395 | 663 | 613 | 919 | по запросу | по запросу |
труба Ø115 | 334 | 444 | 449 | 410 | 728 | 640 | 960 | по запросу | по запросу |
труба Ø120 | 347 | 462 | 462 | 427 | 730 | 666 | 1000 | по запросу | по запросу |
труба Ø130 | 363 | 482 | 482 | 457 | 781 | 720 | 1081 | по запросу | по запросу |
труба Ø140 | 394 | 524 | 523 | 489 | 843 | 773 | 1159 | по запросу | по запросу |
труба Ø150 | 412 | 548 | 547 | 523 | 896 | 827 | 1240 | по запросу | по запросу |
труба Ø160 | 447 | 595 | 594 | 572 | 984 | 937 | 1406 | по запросу | по запросу |
труба Ø180 | 482 | 641 | 640 | 621 | 1072 | 1046 | 1569 | по запросу | по запросу |
труба Ø200 | 531 | 706 | 705 | 682 | 1181 | 1152 | 1728 | по запросу | по запросу |
труба Ø210 | 576 | 766 | 765 | 752 | 1285 | 1236 | 1854 | по запросу | по запросу |
труба Ø230 | 635 | 844 | 842 | 799 | 1386 | 1320 | 1980 | по запросу | по запросу |
труба Ø250 | 701 | 932 | 930 | 852 | 1471 | 1426 | 2139 | по запросу | по запросу |
труба Ø280 | 766 | 1019 | 1017 | 1008 | 1681 | 1561 | 2342 | по запросу | по запросу |
труба Ø300 | 831 | 1105 | 1103 | 1083 | 1878 | 1695 | 2542 | по запросу | по запросу |
труба Ø350 | 941 | 1251 | 1249 | 1294 | 2089 | 1860 | 2790 | по запросу | по запросу |
труба Ø400 | 1203 | 1600 | 1598 | 1532 | 2314 | 2093 | 3140 | по запросу | по запросу |
Труба 0,25 м (22.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм | AISI-321 t = 0,8мм |
труба Ø80 | 195 | 259 | 259 | 226 | 356 | 325 | 488 | по запросу | по запросу |
труба Ø100 | 195 | 260 | 259 | 226 | 356 | 406 | 609 | по запросу | по запросу |
труба Ø110 | 212 | 282 | 282 | 243 | 362 | 446 | 669 | по запросу | по запросу |
труба Ø115 | 218 | 291 | 290 | 244 | 375 | 466 | 698 | по запросу | по запросу |
труба Ø120 | 229 | 305 | 304 | 251 | 389 | 485 | 727 | по запросу | по запросу |
труба Ø130 | 240 | 320 | 320 | 269 | 418 | 524 | 786 | по запросу | по запросу |
труба Ø140 | 262 | 349 | 348 | 286 | 469 | 562 | 843 | по запросу | по запросу |
труба Ø150 | 284 | 378 | 377 | 305 | 475 | 601 | 901 | по запросу | по запросу |
труба Ø160 | 306 | 407 | 407 | 332 | 519 | 681 | 1022 | по запросу | по запросу |
труба Ø180 | 328 | 437 | 436 | 359 | 563 | 760 | 1140 | по запросу | по запросу |
труба Ø200 | 353 | 469 | 465 | 393 | 619 | 838 | 1257 | по запросу | по запросу |
труба Ø210 | 372 | 495 | 494 | 432 | 674 | 876 | 1313 | по запросу | по запросу |
труба Ø230 | 398 | 529 | 528 | 472 | 758 | 960 | 1440 | по запросу | по запросу |
труба Ø250 | 425 | 565 | 563 | 489 | 817 | 1038 | 1556 | по запросу | по запросу |
труба Ø280 | 471 | 627 | 633 | 533 | 941 | 1136 | 1704 | по запросу | по запросу |
труба Ø300 | 508 | 675 | 672 | 571 | 999 | 1233 | 1849 | по запросу | по запросу |
труба Ø350 | 541 | 719 | 717 | 597 | 1161 | 1387 | 2081 | по запросу | по запросу |
труба Ø400 | 690 | 917 | 762 | 630 | 1291 | 1474 | 2211 | по запросу | по запросу |
Труба-телескоп L=0.25м (320-430) (22.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм | AISI-321 t = 0,8мм |
труба Ø80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø100 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø110 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø115 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø120 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø130 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø140 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø150 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø160 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø180 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø200 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø210 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø230 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø250 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø280 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø300 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø350 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба Ø400 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
труба-телескоп L = 0,5 м (длинна от 570 до 930мм) (22.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм | AISI-321 t = 0,8мм |
труба Ø80 | 553 | 736 | 736 | 1170 | 1629 | 1306 | 2286 | по запросу | по запросу |
труба Ø100 | 553 | 736 | 736 | 1170 | 1629 | 1341 | 2347 | по запросу | по запросу |
труба Ø110 | 585 | 778 | 778 | 1192 | 1787 | 1380 | 2415 | по запросу | по запросу |
труба Ø115 | 601 | 800 | 800 | 1239 | 1866 | 1409 | 2519 | по запросу | по запросу |
труба Ø120 | 620 | 825 | 825 | 1289 | 1942 | 1468 | 2568 | по запросу | по запросу |
труба Ø130 | 652 | 868 | 868 | 1382 | 2101 | 1539 | 2692 | по запросу | по запросу |
труба Ø140 | 688 | 915 | 915 | 1482 | 2254 | 1677 | 2934 | по запросу | по запросу |
труба Ø150 | 722 | 960 | 960 | 1578 | 2412 | 1812 | 3130 | по запросу | по запросу |
труба Ø160 | 784 | 1043 | 1043 | 1721 | 2651 | 1985 | 3454 | по запросу | по запросу |
труба Ø180 | 846 | 1125 | 1125 | 1863 | 2890 | 2158 | 3777 | по запросу | по запросу |
труба Ø200 | 919 | 1222 | 1222 | 2056 | 3203 | 2387 | 4002 | по запросу | по запросу |
труба Ø210 | 976 | 1298 | 1298 | 2151 | 3297 | 2574 | 4505 | по запросу | по запросу |
труба Ø230 | 1037 | 1379 | 1379 | 2342 | 3671 | 2731 | 4780 | по запросу | по запросу |
труба Ø250 | 1062 | 1412 | 1412 | 2354 | 4066 | 2962 | 5183 | по запросу | по запросу |
труба Ø280 | 1128 | 1500 | 1500 | 2826 | 4460 | 3307 | 5787 | по запросу | по запросу |
труба Ø300 | 1234 | 1641 | 1641 | 3014 | 4772 | 3539 | 6193 | по запросу | по запросу |
труба Ø350 | 1404 | 1867 | 1867 | 3494 | 5369 | 4113 | 7197 | по запросу | по запросу |
труба Ø400 | 1580 | 2101 | 2101 | 3931 | 6040 | 5141 | 8996 | по запросу | по запросу |

Отвод 30° (150°) (05.04.2024)
наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,5мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5ммAISI 321 t=0,8мм | AISI-321 t = 0,8мм |
Ø80/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø100/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø110/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø115/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø120/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø130/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø140/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø150/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø160/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø180/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø200/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø210/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø230/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø250/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø280/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø300/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø350/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |

Отвод 45° (135°) (22.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм | AISI-321 t = 0,8мм |
отвод 45° Ø80 | 277 | 368 | 332 | 386 | 563 | 459 | 688 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø100 | 277 | 368 | 332 | 386 | 563 | 517 | 776 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø110 | 295 | 392 | 354 | 409 | 606 | 547 | 820 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø115 | 304 | 404 | 364 | 415 | 629 | 560 | 840 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø120 | 311 | 413 | 373 | 432 | 648 | 573 | 859 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø130 | 329 | 438 | 395 | 454 | 691 | 655 | 982 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø140 | 355 | 472 | 426 | 474 | 733 | 688 | 1032 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø150 | 371 | 494 | 446 | 496 | 774 | 720 | 1081 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø160 | 403 | 536 | 483 | 563 | 884 | 816 | 1224 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø180 | 434 | 577 | 520 | 630 | 993 | 911 | 1366 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø200 | 467 | 621 | 560 | 697 | 1106 | 986 | 1479 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø210 | 493 | 655 | 591 | 727 | 1154 | 1072 | 1608 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø230 | 528 | 702 | 634 | 786 | 1267 | 1157 | 1736 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø250 | 571 | 760 | 686 | 852 | 1372 | 1173 | 1759 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø280 | 632 | 841 | 758 | 947 | 1535 | 1320 | 1980 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø300 | 666 | 886 | 799 | 1006 | 1640 | 1485 | 2228 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø350 | 768 | 1022 | 922 | 1273 | 1911 | 1671 | 2507 | по запросу | по запросу |
отвод 45° Ø400 | 852 | 1133 | 1022 | 1464 | 2198 | 1880 | 2820 | по запросу | по запросу |

Отвод 90° (22.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм | AISI-321 t = 0,8мм |
отвод 90° Ø80 | 311 | 413 | 373 | 409 | 633 | 497 | 745 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø100 | 311 | 413 | 373 | 409 | 633 | 566 | 848 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø110 | 329 | 438 | 395 | 432 | 681 | 602 | 902 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø115 | 347 | 461 | 416 | 446 | 703 | 618 | 927 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø120 | 356 | 474 | 428 | 461 | 732 | 635 | 952 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø130 | 381 | 507 | 457 | 483 | 773 | 670 | 1005 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø140 | 398 | 530 | 478 | 534 | 821 | 821 | 1231 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø150 | 425 | 565 | 510 | 585 | 872 | 843 | 1265 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø160 | 460 | 612 | 552 | 671 | 1055 | 906 | 1359 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø180 | 494 | 657 | 593 | 756 | 1237 | 968 | 1451 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø200 | 538 | 715 | 645 | 838 | 1386 | 1050 | 1575 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø210 | 553 | 736 | 664 | 883 | 1463 | 1120 | 1680 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø230 | 605 | 804 | 726 | 963 | 1610 | 1328 | 1991 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø250 | 647 | 860 | 776 | 1053 | 1758 | 1504 | 2256 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø280 | 716 | 952 | 859 | 1185 | 1984 | 1622 | 2433 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø300 | 762 | 1013 | 914 | 1264 | 2138 | 1727 | 2591 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø350 | 871 | 1159 | 1046 | 1557 | 2510 | 2198 | 3297 | по запросу | по запросу |
отвод 90° Ø400 | 1177 | 1566 | 1413 | 1931 | 3098 | 2636 | 3953 | по запросу | по запросу |

Тройник 90° (22.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм | AISI-321 t = 0,8мм |
тройник 90° Ø80 | 532 | 707 | 638 | 718 | 1073 | 773 | 1160 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø100 | 532 | 707 | 638 | 718 | 1073 | 773 | 1160 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø110 | 546 | 727 | 656 | 757 | 1153 | 824 | 1235 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø115 | 563 | 748 | 675 | 778 | 1197 | 847 | 1270 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø120 | 572 | 760 | 686 | 800 | 1238 | 872 | 1307 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø130 | 599 | 797 | 719 | 838 | 1318 | 920 | 1379 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø140 | 646 | 859 | 775 | 874 | 1396 | 1185 | 1778 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø150 | 674 | 897 | 809 | 918 | 1475 | 1213 | 1819 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø160 | 726 | 966 | 871 | 978 | 1721 | 1334 | 2001 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø180 | 777 | 1033 | 932 | 1037 | 1967 | 1454 | 2181 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø200 | 860 | 1144 | 1032 | 1192 | 2103 | 1638 | 2457 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø210 | 898 | 1195 | 1078 | 1245 | 2253 | 1721 | 2581 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø230 | 958 | 1274 | 1149 | 1334 | 2555 | 1890 | 2835 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø250 | 1043 | 1387 | 1252 | 1574 | 2876 | 2154 | 3231 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø280 | 983 | 1307 | 1179 | 1847 | 3392 | 2179 | 3268 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø300 | 1308 | 1739 | 1569 | 2076 | 3762 | 2733 | 4100 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø350 | 1449 | 1927 | 1739 | 2608 | 4762 | 3381 | 5072 | по запросу | по запросу |
тройник 90° Ø400 | 1700 | 2261 | 2040 | 2934 | 5357 | 4104 | 6156 | по запросу | по запросу |

Тройник 45° (22.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм | AISI-321 t = 0,8мм |
тройник 45° Ø80 | 875 | 1163 | 1050 | 1067 | 1571 | 1724 | 2585 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø100 | 875 | 1163 | 1050 | 1067 | 1571 | 1724 | 2585 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø110 | 873 | 1161 | 1048 | 1144 | 1728 | 1837 | 2755 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø115 | 905 | 1204 | 1086 | 1181 | 1815 | 1896 | 2844 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø120 | 923 | 1228 | 1108 | 1221 | 1915 | 1956 | 2934 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø130 | 996 | 1325 | 1196 | 1320 | 2043 | 2080 | 3120 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø140 | 1070 | 1423 | 1284 | 1356 | 2130 | 2213 | 3319 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø150 | 1140 | 1517 | 1368 | 1462 | 2330 | 2262 | 3393 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø160 | 1249 | 1661 | 1499 | 1583 | 2783 | 2473 | 3710 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø180 | 1357 | 1805 | 1629 | 1703 | 3236 | 2684 | 4026 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø200 | 1535 | 2041 | 1841 | 1993 | 3315 | 2921 | 4381 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø210 | 1744 | 2320 | 2093 | 2071 | 3338 | 3067 | 4600 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø230 | 1664 | 2213 | 1997 | 2134 | 3399 | 3416 | 5123 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø250 | 1702 | 2264 | 2042 | 2345 | 4281 | 3764 | 5646 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø280 | 1922 | 2556 | 2306 | 2707 | 5077 | 4251 | 6377 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø300 | 2212 | 2942 | 2655 | 3030 | 5667 | 4679 | 7018 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø350 | 2486 | 3306 | 2983 | 3917 | 7296 | 5696 | 8543 | по запросу | по запросу |
тройник 45° Ø400 | 3038 | 4041 | 3646 | 4309 | 8026 | 7033 | 10549 | по запросу | по запросу |

Заглушка тройника (22.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм | AISI-321 t = 0,8мм |
заглушка Ø80 | 145 | 193 | 174 | 204 | 224 | 553 | 829 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø100 | 145 | 193 | 174 | 204 | 224 | 674 | 1010 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø110 | 147 | 195 | 176 | 224 | 247 | 691 | 1036 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø115 | 148 | 196 | 177 | 233 | 257 | 707 | 1060 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø120 | 155 | 206 | 186 | 242 | 266 | 726 | 1089 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø130 | 158 | 211 | 190 | 252 | 283 | 764 | 1145 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø140 | 164 | 218 | 197 | 270 | 301 | 803 | 1204 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø150 | 168 | 224 | 202 | 278 | 325 | 842 | 1262 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø160 | 180 | 239 | 216 | 306 | 365 | 904 | 1356 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø180 | 192 | 255 | 230 | 333 | 404 | 965 | 1447 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø200 | 240 | 320 | 288 | 359 | 456 | 1055 | 1582 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø210 | 210 | 279 | 252 | 380 | 473 | 1107 | 1661 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø230 | 230 | 306 | 276 | 407 | 528 | 1199 | 1799 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø250 | 248 | 329 | 297 | 437 | 591 | 1292 | 1937 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø280 | 279 | 371 | 335 | 482 | 651 | 1494 | 2241 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø300 | 296 | 394 | 355 | 518 | 705 | 1695 | 2543 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø350 | 326 | 433 | 391 | 591 | 826 | 2014 | 3021 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø400 | 353 | 469 | 423 | 941 | 1081 | 2274 | 3411 | по запросу | по запросу |
заглушка с КО или ручкой; ГКО | 120 200 |

Заглушка тройника с ручкой РЧ (ревизия) (22.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм | AISI-321 t = 0,8мм |
заглушка Ø80 | 145 | 193 | 174 | 204 | 224 | 553 | 829 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø100 | 145 | 193 | 174 | 204 | 224 | 674 | 1010 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø110 | 147 | 195 | 176 | 224 | 247 | 691 | 1036 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø115 | 148 | 196 | 177 | 233 | 257 | 707 | 1060 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø120 | 155 | 206 | 186 | 242 | 266 | 726 | 1089 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø130 | 158 | 211 | 190 | 252 | 283 | 764 | 1145 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø140 | 164 | 218 | 197 | 270 | 301 | 803 | 1204 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø150 | 168 | 224 | 202 | 278 | 325 | 842 | 1262 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø160 | 180 | 239 | 216 | 306 | 365 | 904 | 1356 | по запросу | по запросу |
заглушка Ø180 | 192 | 255 | 230 | 333 | 404 | 965 | 1447 | по запросу | по запросу |
