Труба L = 1,0 м (26.08.2024)
Наименование | Zn + AISI-430
t = 0,5мм | Zn + AISI-430
t = 0,8мм | RAL + AISI-430 t = 0,5мм | RAL + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,8мм |
труба Ø80/Ø150 | 1580 | 2119 | 1997 | 2668 | 1872 | 2377 | по запросу | по запросу |
труба Ø100/Ø200 | 1721 | 2128 | 2174 | 2679 | 2062 | 2392 | по запросу | по запросу |
труба Ø110/Ø200 | 1729 | 2132 | 2186 | 2685 | 2078 | 2402 | по запросу | по запросу |
труба Ø115/Ø200 | 1746 | 2134 | 2207 | 2687 | 2095 | 2434 | по запросу | по запросу |
труба Ø120/Ø200 | 1763 | 2165 | 2229 | 2725 | 2110 | 2444 | по запросу | по запросу |
труба Ø150/Ø210 | 1935 | 2436 | 2445 | 3068 | 2276 | 2761 | по запросу | по запросу |
труба Ø130/Ø230 | 2295 | 2885 | 2901 | 3633 | 2595 | 3434 | по запросу | по запросу |
труба Ø150/Ø230 | 2572 | 3038 | 4094 | 3826 | 2730 | 3659 | по запросу | по запросу |
труба Ø150/Ø250 | 2712 | 3073 | 3427 | 3870 | 3215 | 3772 | по запросу | по запросу |
труба Ø160/Ø250 | 2777 | 3287 | 3547 | 4139 | 3410 | 4021 | по запросу | по запросу |
труба Ø180/Ø280 | 2842 | 3501 | 3666 | 4408 | 3604 | 4269 | по запросу | по запросу |
труба Ø200/Ø280 | 2919 | 3641 | 3690 | 4585 | 3671 | 4406 | по запросу | по запросу |
труба Ø200/Ø300 | 3731 | 4307 | 4716 | 5424 | 4039 | 5051 | по запросу | по запросу |
труба Ø250/Ø350 | 3914 | 4370 | 4947 | 5504 | 4893 | 5848 | по запросу | по запросу |
труба Ø300/Ø400 | 4598 | 5592 | 5812 | 7042 | 5686 | 6896 | по запросу | по запросу |
Наименование | Zn + AISI-304 t = 0,5мм | Zn + AISI-304 t = 0,8мм | RAL + AISI-304 t = 0,5мм | RAL + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,8мм |
труба Ø80/Ø150 | 1760 | 2529 | 2705 | 3381 | 2186 | 3036 | 2824 | 3530 |
труба Ø100/Ø200 | 2289 | 2890 | 3091 | 3864 | 2859 | 3134 | 3714 | 4643 |
труба Ø110/Ø200 | 2391 | 3014 | 3229 | 4036 | 2961 | 3235 | 3812 | 4765 |
труба Ø115/Ø200 | 2444 | 3137 | 3300 | 4125 | 3014 | 3339 | 3863 | 4829 |
труба Ø120/Ø200 | 2497 | 3220 | 3371 | 4213 | 3067 | 3415 | 3913 | 4892 |
труба Ø150/Ø210 | 2891 | 3798 | 3903 | 4878 | 3489 | 3961 | 4367 | 5458 |
труба Ø130/Ø230 | 2775 | 3559 | 3746 | 4682 | 3430 | 3797 | 4410 | 5512 |
труба Ø150/Ø230 | 2980 | 3850 | 4023 | 5029 | 3636 | 4093 | 4607 | 5758 |
труба Ø150/Ø250 | 3067 | 4140 | 4274 | 5343 | 3781 | 4223 | 4844 | 6055 |
труба Ø160/Ø250 | 3612 | 4686 | 4942 | 6178 | 4363 | 4839 | 5466 | 6833 |
труба Ø180/Ø280 | 4156 | 5231 | 5610 | 7012 | 4945 | 5424 | 6088 | 7610 |
труба Ø200/Ø280 | 4198 | 5412 | 5667 | 7084 | 4998 | 5596 | 6157 | 7696 |
труба Ø200/Ø300 | 4509 | 5758 | 6087 | 7609 | 5367 | 5929 | 6609 | 8262 |
труба Ø250/Ø350 | 4584 | 6104 | 6188 | 7735 | 5585 | 6401 | 7065 | 8831 |
труба Ø300/Ø400 | 5400 | 6867 | 6962 | 8703 | 6283 | 7547 | 8246 | 10308 |
"СЭНДВИЧ" Труба L = 1,25 м (26.08.2024)
Наименование | Zn + AISI-430 t = 0,5мм | Zn + AISI-430 t = 0,8мм | RAL + AISI-430 t = 0,5мм | RAL + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,8мм |
труба Ø80/Ø150 | 1974 | 2648 | 2496 | 3335 | 2340 | 2971 | по запросу | по запросу |
труба Ø100/Ø200 | 2151 | 2660 | 2718 | 3349 | 2577 | 2990 | по запросу | по запросу |
труба Ø110/Ø200 | 2161 | 2665 | 2733 | 3356 | 2598 | 3003 | по запросу | по запросу |
труба Ø115/Ø200 | 2183 | 2667 | 2759 | 3359 | 2619 | 3042 | по запросу | по запросу |
труба Ø120/Ø200 | 2204 | 2706 | 2787 | 3407 | 2637 | 3056 | по запросу | по запросу |
труба Ø150/Ø210 | 2419 | 3045 | 3057 | 3835 | 2845 | 3452 | по запросу | по запросу |
труба Ø130/Ø230 | 2869 | 3607 | 3626 | 4542 | 3243 | 4293 | по запросу | по запросу |
труба Ø150/Ø230 | 3215 | 3797 | 5118 | 4782 | 3412 | 4574 | по запросу | по запросу |
труба Ø150/Ø250 | 3390 | 3841 | 4284 | 4838 | 4019 | 4715 | по запросу | по запросу |
труба Ø160/Ø250 | 3471 | 4109 | 4434 | 5174 | 4263 | 5026 | по запросу | по запросу |
труба Ø180/Ø280 | 3553 | 4376 | 4582 | 5510 | 4505 | 5336 | по запросу | по запросу |
труба Ø200/Ø280 | 3648 | 4551 | 4613 | 5731 | 4589 | 5507 | по запросу | по запросу |
труба Ø200/Ø300 | 4664 | 5383 | 5895 | 6780 | 5049 | 6314 | по запросу | по запросу |
труба Ø250/Ø350 | 4893 | 5463 | 6184 | 6879 | 6117 | 7310 | по запросу | по запросу |
труба Ø300/Ø400 | 5748 | 6990 | 7265 | 8802 | 7108 | 8620 | по запросу | по запросу |
Наименование | Zn + AISI-304 t = 0,5мм | Zn + AISI-304 t = 0,8мм | RAL + AISI-304 t = 0,5мм | RAL + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,8мм |
труба Ø80/Ø150 | 2201 | 3161 | 3381 | 4227 | 2733 | 3795 | 3530 | 4412 |
труба Ø100/Ø200 | 2861 | 3613 | 3864 | 4830 | 3574 | 3918 | 4643 | 5804 |
труба Ø110/Ø200 | 2989 | 3768 | 4036 | 5045 | 3702 | 4044 | 4765 | 5957 |
труба Ø115/Ø200 | 3055 | 3921 | 4125 | 5156 | 3767 | 4174 | 4829 | 6036 |
труба Ø120/Ø200 | 3121 | 4026 | 4213 | 5267 | 3834 | 4268 | 4892 | 6115 |
труба Ø150/Ø210 | 3614 | 4748 | 4878 | 6098 | 4362 | 4951 | 5458 | 6823 |
труба Ø130/Ø230 | 3468 | 4449 | 4682 | 5853 | 4288 | 4747 | 5512 | 6890 |
труба Ø150/Ø230 | 3725 | 4813 | 5029 | 6286 | 4545 | 5116 | 5758 | 7198 |
труба Ø150/Ø250 | 3834 | 5175 | 5343 | 6678 | 4726 | 5279 | 6055 | 7569 |
труба Ø160/Ø250 | 4515 | 5858 | 6178 | 7722 | 5454 | 6049 | 6833 | 8541 |
труба Ø180/Ø280 | 5195 | 6539 | 7012 | 8766 | 6181 | 6780 | 7610 | 9513 |
труба Ø200/Ø280 | 5248 | 6765 | 7084 | 8855 | 6248 | 6995 | 7696 | 9620 |
труба Ø200/Ø300 | 5637 | 7198 | 7609 | 9511 | 6708 | 7411 | 8262 | 10327 |
труба Ø250/Ø350 | 5730 | 7630 | 7735 | 9668 | 6981 | 8001 | 8831 | 11039 |
труба Ø300/Ø400 | 6750 | 8584 | 8703 | 10878 | 7854 | 9434 | 10308 | 12884 |
"СЭНДВИЧ" Труба L = 0,5 м (26.08.2024)
Наименование | Zn + AISI-430 t = 0,5мм | Zn + AISI-430 t = 0,8мм | RAL + AISI-430 t = 0,5мм | RAL + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,8мм |
труба Ø80/Ø150 | 1032 | 1309 | 1319 | 1636 | 1310 | 1724 | по запросу | по запросу |
труба Ø100/Ø200 | 1238 | 1474 | 1581 | 1870 | 1495 | 1735 | по запросу | по запросу |
труба Ø110/Ø200 | 1256 | 1489 | 1604 | 1888 | 1513 | 1741 | по запросу | по запросу |
труба Ø115/Ø200 | 1264 | 1506 | 1615 | 1911 | 1522 | 1758 | по запросу | по запросу |
труба Ø120/Ø200 | 1273 | 1523 | 1625 | 1932 | 1531 | 1775 | по запросу | по запросу |
труба Ø150/Ø210 | 1377 | 1681 | 1759 | 2133 | 1646 | 1950 | по запросу | по запросу |
труба Ø130/Ø230 | 1486 | 1900 | 1898 | 2410 | 1820 | 2111 | по запросу | по запросу |
труба Ø150/Ø230 | 1530 | 1955 | 1954 | 2480 | 1907 | 2210 | по запросу | по запросу |
труба Ø150/Ø250 | 1689 | 2016 | 2158 | 2558 | 2028 | 2329 | по запросу | по запросу |
труба Ø160/Ø250 | 1814 | 2163 | 2317 | 2744 | 2164 | 2494 | по запросу | по запросу |
труба Ø180/Ø280 | 1938 | 2309 | 2475 | 2930 | 2300 | 2658 | по запросу | по запросу |
труба Ø200/Ø280 | 2007 | 2419 | 2564 | 3070 | 2367 | 2768 | по запросу | по запросу |
труба Ø200/Ø300 | 2114 | 2578 | 2700 | 3270 | 2523 | 3044 | по запросу | по запросу |
труба Ø250/Ø350 | 2648 | 3101 | 3382 | 3935 | 3092 | 3593 | по запросу | по запросу |
труба Ø300/Ø400 | 2853 | 3721 | 3644 | 4721 | 3619 | 4250 | по запросу | по запросу |
Наименование | Zn + AISI-304 t = 0,5мм | Zn + AISI-304 t = 0,8мм | RAL + AISI-304 t = 0,5мм | RAL + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,8мм |
труба Ø80/Ø150 | 1100 | 1581 | 1691 | 2113 | 1366 | 1898 | 1765 | 2206 |
труба Ø100/Ø200 | 1431 | 1806 | 1932 | 2415 | 1787 | 1959 | 2321 | 2902 |
труба Ø110/Ø200 | 1495 | 1884 | 2018 | 2522 | 1851 | 2022 | 2383 | 2978 |
труба Ø115/Ø200 | 1528 | 1960 | 2063 | 2578 | 1884 | 2087 | 2414 | 3018 |
труба Ø120/Ø200 | 1560 | 2013 | 2107 | 2633 | 1917 | 2134 | 2446 | 3057 |
труба Ø150/Ø210 | 1807 | 2374 | 2439 | 3049 | 2181 | 2475 | 2729 | 3411 |
труба Ø130/Ø230 | 1734 | 2224 | 2341 | 2926 | 2144 | 2373 | 2756 | 3445 |
труба Ø150/Ø230 | 1862 | 2406 | 2514 | 3143 | 2273 | 2558 | 2879 | 3599 |
труба Ø150/Ø250 | 1917 | 2588 | 2671 | 3339 | 2363 | 2639 | 3027 | 3784 |
труба Ø160/Ø250 | 2258 | 2929 | 3089 | 3861 | 2727 | 3024 | 3416 | 4270 |
труба Ø180/Ø280 | 2597 | 3270 | 3506 | 4383 | 3091 | 3390 | 3805 | 4756 |
труба Ø200/Ø280 | 2624 | 3382 | 3542 | 4428 | 3124 | 3497 | 3848 | 4810 |
труба Ø200/Ø300 | 2818 | 3599 | 3805 | 4756 | 3354 | 3705 | 4131 | 5164 |
труба Ø250/Ø350 | 2865 | 3815 | 3867 | 4834 | 3491 | 4001 | 4416 | 5520 |
труба Ø300/Ø400 | 3375 | 4292 | 4351 | 5439 | 3927 | 4717 | 5154 | 6442 |
"СЭНДВИЧ" Труба L = 0,25 м (26.08.2024)
Наименование | Zn + AISI-430 t = 0,5мм | Zn + AISI-430 t = 0,8мм | RAL + AISI-430 t = 0,5мм | RAL + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,8мм |
труба Ø80/Ø150 | 742 | 984 | 955 | 1030 | 853 | 1110 | по запросу | по запросу |
труба Ø100/Ø200 | 854 | 986 | 1034 | 1099 | 998 | 1126 | по запросу | по запросу |
труба Ø110/Ø200 | 865 | 991 | 1112 | 1193 | 1006 | 1136 | по запросу | по запросу |
труба Ø115/Ø200 | 869 | 1000 | 1118 | 1286 | 1013 | 1144 | по запросу | по запросу |
труба Ø120/Ø200 | 873 | 1010 | 1123 | 1298 | 1018 | 1154 | по запросу | по запросу |
труба Ø150/Ø210 | 941 | 1106 | 1222 | 1406 | 1087 | 1256 | по запросу | по запросу |
труба Ø130/Ø230 | 1027 | 1177 | 1321 | 1513 | 1201 | 1444 | по запросу | по запросу |
труба Ø150/Ø230 | 1101 | 1273 | 1417 | 1635 | 1229 | 1506 | по запросу | по запросу |
труба Ø150/Ø250 | 1194 | 1366 | 1537 | 1839 | 1367 | 1537 | по запросу | по запросу |
труба Ø160/Ø250 | 1270 | 1456 | 1635 | 1914 | 1454 | 1641 | по запросу | по запросу |
труба Ø180/Ø280 | 1346 | 1546 | 1733 | 1988 | 1541 | 1744 | по запросу | по запросу |
труба Ø200/Ø280 | 1423 | 1643 | 1832 | 2112 | 1610 | 1835 | по запросу | по запросу |
труба Ø200/Ø300 | 1582 | 1700 | 2037 | 2185 | 1953 | 2096 | по запросу | по запросу |
труба Ø250/Ø350 | 1873 | 2034 | 2410 | 2458 | 2121 | 2399 | по запросу | по запросу |
труба Ø300/Ø400 | 2239 | 2364 | 2711 | 2765 | 2488 | 2849 | по запросу | по запросу |
Наименование | Zn + AISI-304 t = 0,5мм | Zn + AISI-304 t = 0,8мм | RAL + AISI-304 t = 0,5мм | RAL + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,8мм |
труба Ø80/Ø150 | 732 | 1051 | 1124 | 1405 | 909 | 1262 | 1174 | 1467 |
труба Ø100/Ø200 | 951 | 1201 | 1285 | 1606 | 1188 | 1303 | 1544 | 1930 |
труба Ø110/Ø200 | 994 | 1253 | 1342 | 1677 | 1231 | 1345 | 1584 | 1981 |
труба Ø115/Ø200 | 1016 | 1304 | 1372 | 1714 | 1253 | 1388 | 1605 | 2007 |
труба Ø120/Ø200 | 1038 | 1338 | 1401 | 1751 | 1275 | 1419 | 1627 | 2033 |
труба Ø150/Ø210 | 1202 | 1579 | 1622 | 2028 | 1450 | 1646 | 1815 | 2269 |
труба Ø130/Ø230 | 1153 | 1479 | 1557 | 1946 | 1426 | 1578 | 1833 | 2291 |
труба Ø150/Ø230 | 1238 | 1600 | 1672 | 2090 | 1511 | 1701 | 1915 | 2393 |
труба Ø150/Ø250 | 1275 | 1721 | 1776 | 2220 | 1571 | 1755 | 2013 | 2517 |
труба Ø160/Ø250 | 1501 | 1948 | 2054 | 2568 | 1813 | 2011 | 2272 | 2840 |
труба Ø180/Ø280 | 1727 | 2174 | 2332 | 2915 | 2055 | 2254 | 2530 | 3163 |
труба Ø200/Ø280 | 1745 | 2249 | 2355 | 2944 | 2077 | 2326 | 2559 | 3199 |
труба Ø200/Ø300 | 1874 | 2393 | 2530 | 3163 | 2231 | 2464 | 2747 | 3434 |
труба Ø250/Ø350 | 1905 | 2537 | 2572 | 3215 | 2321 | 2660 | 2936 | 3670 |
труба Ø300/Ø400 | 2244 | 2854 | 2894 | 3617 | 2611 | 3137 | 3427 | 4284 |
Отвод-сэндвич 30° (150°) (11.04.2024)
наименование | Zn + AISI-304 t = 0,5мм | Zn + AISI-304 t = 0,8мм | RAL + AISI-304 t = 0,5мм | RAL + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,8мм |
Ø150/Ø80/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø200/Ø100/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø200/Ø110/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø200/Ø115/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø200/Ø120/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø210/Ø150/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø230/Ø130/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø230/Ø150/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø250/Ø150/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø250/Ø160/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø280/Ø180/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø280/Ø200/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø300/Ø200/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø350/Ø250/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ø400/Ø300/30° | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
"СЭНДВИЧ" Отвод 45° (135°) (26.08.2024)
Наименование | Zn + AISI-430 t = 0,5мм | Zn + AISI-430 t = 0,8мм | RAL + AISI-430 t = 0,5мм | RAL + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,8мм |
отвод Ø80/Ø150 | 1202 | 1346 | 1442 | 1615 | 1344 | 1500 | по запросу | по запросу |
отвод Ø100/Ø200 | 1202 | 1346 | 1442 | 1615 | 1344 | 1500 | по запросу | по запросу |
отвод Ø110/Ø200 | 1244 | 1408 | 1493 | 1689 | 1401 | 1554 | по запросу | по запросу |
отвод Ø115/Ø200 | 1265 | 1440 | 1518 | 1728 | 1431 | 1591 | по запросу | по запросу |
отвод Ø120/Ø200 | 1307 | 1464 | 1568 | 1757 | 1461 | 1609 | по запросу | по запросу |
отвод Ø150/Ø210 | 1413 | 1625 | 1696 | 1950 | 1595 | 1847 | по запросу | по запросу |
отвод Ø130/Ø230 | 1539 | 1743 | 1847 | 2091 | 1789 | 1847 | по запросу | по запросу |
отвод Ø150/Ø230 | 1600 | 1802 | 1920 | 2162 | 1905 | 1975 | по запросу | по запросу |
отвод Ø150/Ø250 | 1708 | 1901 | 2050 | 2281 | 1926 | 2083 | по запросу | по запросу |
отвод Ø160/Ø250 | 1844 | 2040 | 2213 | 2447 | 2129 | 2303 | по запросу | по запросу |
отвод Ø180/Ø280 | 1980 | 2178 | 2376 | 2613 | 2332 | 2522 | по запросу | по запросу |
отвод Ø200/Ø280 | 2106 | 2356 | 2527 | 2827 | 2352 | 2578 | по запросу | по запросу |
отвод Ø200/Ø300 | 2213 | 2473 | 2655 | 2968 | 2449 | 2687 | по запросу | по запросу |
отвод Ø250/Ø350 | 2717 | 3028 | 3261 | 3634 | 3012 | 3498 | по запросу | по запросу |
отвод Ø300/Ø400 | 3261 | 3634 | 3913 | 4361 | 3614 | 4197 | по запросу | по запросу |
Наименование | Zn + AISI-304 t = 0,5мм | Zn + AISI-304 t = 0,8мм | RAL + AISI-304 t = 0,5мм | RAL + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,8мм |
отвод Ø80/Ø150 | 1334 | 1667 | 1468 | 1835 | 1411 | 1763 | 2473 | 3091 |
отвод Ø100/Ø200 | 1334 | 1667 | 1468 | 1835 | 1411 | 1763 | 2473 | 3091 |
отвод Ø110/Ø200 | 1409 | 1761 | 1550 | 1937 | 1560 | 1950 | 2594 | 3243 |
отвод Ø115/Ø200 | 1445 | 1806 | 1589 | 1987 | 1601 | 2001 | 2688 | 3360 |
отвод Ø120/Ø200 | 1510 | 1887 | 1660 | 2075 | 1671 | 2089 | 2783 | 3479 |
отвод Ø150/Ø210 | 1557 | 1947 | 1713 | 2141 | 1724 | 2156 | 2877 | 3596 |
отвод Ø130/Ø230 | 1620 | 2025 | 1782 | 2228 | 1795 | 2244 | 2958 | 3698 |
отвод Ø150/Ø230 | 1726 | 2157 | 1898 | 2373 | 1911 | 2389 | 3026 | 3783 |
отвод Ø150/Ø250 | 1983 | 2479 | 2182 | 2727 | 2197 | 2746 | 3248 | 4060 |
отвод Ø160/Ø250 | 2134 | 2668 | 2347 | 2934 | 2364 | 2955 | 3493 | 4366 |
отвод Ø180/Ø280 | 2284 | 2854 | 2512 | 3140 | 2530 | 3162 | 3737 | 4671 |
отвод Ø200/Ø280 | 2475 | 3094 | 2724 | 3405 | 2743 | 3429 | 3900 | 4874 |
отвод Ø200/Ø300 | 2566 | 3207 | 2823 | 3528 | 2843 | 3554 | 4132 | 5165 |
отвод Ø250/Ø350 | 3192 | 3990 | 3511 | 4389 | 3536 | 4420 | 5268 | 6585 |
отвод Ø300/Ø400 | 3734 | 4668 | 4108 | 5134 | 4137 | 5171 | 6018 | 7522 |
"СЭНДВИЧ" Тройник 90° (26.08.2024)
Наименование | Zn + AISI-430 t = 0,5мм | Zn + AISI-430 t = 0,8мм | RAL + AISI-430 t = 0,5мм | RAL + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,8мм |
отвод Ø80/Ø150 | 1582 | 1980 | 1899 | 2376 | 1944 | 2192 | по запросу | по запросу |
отвод Ø100/Ø200 | 1582 | 1980 | 1899 | 2376 | 1944 | 2192 | по запросу | по запросу |
отвод Ø110/Ø200 | 1642 | 2059 | 1971 | 2470 | 2022 | 2283 | по запросу | по запросу |
отвод Ø115/Ø200 | 1686 | 2097 | 2023 | 2516 | 2059 | 2339 | по запросу | по запросу |
отвод Ø120/Ø200 | 1728 | 2139 | 2074 | 2567 | 2101 | 2375 | по запросу | по запросу |
отвод Ø150/Ø210 | 1959 | 2435 | 2351 | 2922 | 2410 | 2722 | по запросу | по запросу |
отвод Ø130/Ø230 | 2106 | 2573 | 2527 | 3088 | 2527 | 2811 | по запросу | по запросу |
отвод Ø150/Ø230 | 2148 | 2632 | 2578 | 3159 | 2566 | 2905 | по запросу | по запросу |
отвод Ø150/Ø250 | 2297 | 2732 | 2756 | 3279 | 2701 | 3069 | по запросу | по запросу |
отвод Ø160/Ø250 | 2570 | 3009 | 3083 | 3611 | 2993 | 3388 | по запросу | по запросу |
отвод Ø180/Ø280 | 2842 | 3286 | 3410 | 3943 | 3285 | 3707 | по запросу | по запросу |
отвод Ø200/Ø280 | 2884 | 3344 | 3461 | 4013 | 3323 | 3782 | по запросу | по запросу |
отвод Ø200/Ø300 | 3031 | 3482 | 3637 | 4179 | 3458 | 3946 | по запросу | по запросу |
отвод Ø250/Ø350 | 3768 | 4253 | 4521 | 5104 | 4216 | 4685 | по запросу | по запросу |
отвод Ø300/Ø400 | 4521 | 5104 | 5425 | 6125 | 5059 | 5622 | по запросу | по запросу |
Наименование | Zn + AISI-304 t = 0,5мм | Zn + AISI-304 t = 0,8мм | RAL + AISI-304 t = 0,5мм | RAL + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,8мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 + AISI-304 t = 0,8мм |
отвод Ø80/Ø150 | 2554 | 3193 | 2809 | 3511 | 2845 | 3556 | 4150 | 5187 |
отвод Ø100/Ø200 | 2554 | 3193 | 2809 | 3511 | 2845 | 3556 | 4150 | 5187 |
отвод Ø110/Ø200 | 2692 | 3365 | 2962 | 3702 | 3633 | 4541 | 4426 | 5532 |
отвод Ø115/Ø200 | 2711 | 3389 | 2983 | 3729 | 3037 | 3796 | 4612 | 5766 |
отвод Ø120/Ø200 | 2770 | 3462 | 3048 | 3810 | 3050 | 3812 | 4795 | 5993 |
отвод Ø150/Ø210 | 3263 | 4079 | 3589 | 4487 | 3545 | 4432 | 5069 | 6336 |
отвод Ø130/Ø230 | 3372 | 4215 | 3709 | 4636 | 3599 | 4499 | 5135 | 6419 |
отвод Ø150/Ø230 | 3564 | 4455 | 3921 | 4901 | 3734 | 4667 | 5649 | 7061 |
отвод Ø150/Ø250 | 3735 | 4669 | 4109 | 5136 | 3868 | 4834 | 5814 | 7267 |
отвод Ø160/Ø250 | 3925 | 4906 | 4318 | 5398 | 4224 | 5280 | 6378 | 7973 |
отвод Ø180/Ø280 | 4115 | 5144 | 4526 | 5658 | 4580 | 5725 | 6941 | 8676 |
отвод Ø200/Ø280 | 4279 | 5349 | 4706 | 5883 | 4762 | 5953 | 7462 | 9328 |
отвод Ø200/Ø300 | 4388 | 5485 | 4826 | 6032 | 5389 | 6736 | 7744 | 9679 |
отвод Ø250/Ø350 | 5600 | 7000 | 6160 | 7700 | 6871 | 8589 | 9914 | 12393 |
отвод Ø300/Ø400 | 6554 | 8192 | 7208 | 9010 | 7899 | 9874 | 11550 | 14438 |
"СЭНДВИЧ" Тройник 90° (26.08.2024)
Наименование | Zn + AISI-430 t = 0,5мм | Zn + AISI-430 t = 0,8мм | RAL + AISI-430 t = 0,5мм | RAL + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,8мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,8мм |
тройник Ø80/Ø150 | 2020 | 2577 | 2424 | 3092 | 2455 | 2803 | по запросу | по запросу |
тройник Ø100/Ø200 | 2020 | 2577 | 2424 | 3092 | 2456 | 2804 | по запросу | по запросу |
тройник Ø110/Ø200 | 2020 | 2577 | 2424 | 3092 | 2456 | 2804 | по запросу | по запросу |
тройник Ø115/Ø200 | 2020 | 2577 | 2424 | 3092 | 2456 | 2804 | по запросу | по запросу |
тройник Ø120/Ø200 | 2020 | 2577 | 2424 | 3092 | 2456 | 2804 | по запросу | по запросу |
тройник Ø150/Ø210 | 2349 | 2760 | 2819 | 3312 | 2709 | 3395 | по запросу | по запросу |
тройник Ø130/Ø230 | 2489 | 3110 | 2986 | 3732 | 3055 | 3533 | по запросу | по запросу |
тройник Ø150/Ø230 | 2545 | 3165 | 3054 | 3798 | 3107 | 3599 | по запросу | по запросу |
тройник Ø150/Ø250 | 2683 | 3334 | 3220 | 4000 | 3270 | 3804 | по запросу | по запросу |
тройник Ø160/Ø250 | 2908 | 3617 | 3490 | 4340 | 3551 | 4169 | по запросу | по запросу |
тройник Ø180/Ø280 | 3133 | 3899 | 3760 | 4679 | 3832 | 4534 | по запросу | по запросу |
тройник Ø200/Ø280 | 3193 | 3992 | 3831 | 4790 | 3920 | 4616 | по запросу | по запросу |
тройник Ø200/Ø300 | 3327 | 3894 | 3992 | 4673 | 4084 | 4824 | по запросу | по запросу |
