Труба-сендвич 1м. (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø150/Ø80/1000 | 1 094р. | 1 459р. | 1 843р. | 1 776р. | 2 042р. | 1 933р. | 2 164р. | 1 861р. |
2 | Ø200/Ø100/1000 | 1 094р. | 1 459р. | 1 843р. | 1 776р. | 2 042р. | 1 933р. | 2 164р. | 1 861р. |
3 | Ø200/Ø110/1000 | 1 094р. | 1 459р. | 1 843р. | 1 776р. | 2 042р. | 1 933р. | 2 164р. | 1 894р. |
4 | Ø200/Ø115/1000 | 1 094р. | 1 459р. | 1 843р. | 1 776р. | 2 042р. | 1 933р. | 2 164р. | 1 911р. |
5 | Ø200/Ø120/1000 | 1 094р. | 1 459р. | 1 843р. | 1 776р. | 2 042р. | 1 933р. | 2 164р. | 1 959р. |
6 | Ø210/Ø150/1000 | 1 175р. | 1 566р. | 1 889р. | 1 961р. | 2 234р. | 2 086р. | 2 396р. | 2 144р. |
7 | Ø230/Ø130/1000 | 1 302р. | 1 736р. | 2 015р. | 2 164р. | 2 351р. | 2 272р. | 2 597р. | 2 254р. |
8 | Ø230/Ø150/1000 | 1 313р. | 1 750р. | 2 093р. | 2 250р. | 2 396р. | 2 379р. | 2 683р. | 2 336р. |
9 | Ø250/Ø150/1000 | 1 439р. | 1 919р. | 2 391р. | 2 381р. | 2 677р. | 2 502р. | 2 815р. | 2 503р. |
10 | Ø250/Ø160/1000 | 1 515р. | 2 020р. | 2 454р. | 2 604р. | 2 803р. | 2 694р. | 3 016р. | 2 647р. |
11 | Ø280/Ø180/1000 | 1 590р. | 2 120р. | 2 517р. | 2 827р. | 2 928р. | 2 885р. | 3 217р. | 2 791р. |
12 | Ø280/Ø200/1000 | 1 635р. | 2 180р. | 2 627р. | 2 857р. | 3 016р. | 2 946р. | 3 316р. | 2 945р. |
13 | Ø300/Ø200/1000 | 1 808р. | 2 411р. | 2 943р. | 2 972р. | 3 341р. | 3 055р. | 3 447р. | 3 187р. |
14 | Ø350/Ø250/1000 | 2 108р. | 2 811р. | 3 414р. | 3 563р. | 3 910р. | 3 621р. | 4 082р. | 3 731р. |
№ | наименование | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм |
1 | Ø150/Ø80/1000 | 2 284р. | 2 362р. | 2 878р. | 2 094р. | 2 570р. | 2 657р. | 3 238р. | 4 152р. |
2 | Ø200/Ø100/1000 | 2 284р. | 2 362р. | 2 878р. | 2 094р. | 2 570р. | 2 657р. | 3 238р. | 4 152р. |
3 | Ø200/Ø110/1000 | 2 314р. | 2 362р. | 2 878р. | 2 131р. | 2 603р. | 2 657р. | 3 238р. | 4 429р. |
4 | Ø200/Ø115/1000 | 2 331р. | 2 362р. | 2 878р. | 2 150р. | 2 622р. | 2 657р. | 3 238р. | 4 569р. |
5 | Ø200/Ø120/1000 | 2 364р. | 2 362р. | 2 878р. | 2 204р. | 2 660р. | 2 657р. | 3 238р. | 4 706р. |
6 | Ø210/Ø150/1000 | 2 604р. | 2 608р. | 3 187р. | 2 412р. | 2 930р. | 2 934р. | 3 585р. | 4 899р. |
7 | Ø230/Ø130/1000 | 2 725р. | 2 878р. | 3 454р. | 2 536р. | 3 066р. | 3 238р. | 3 886р. | 4 974р. |
8 | Ø230/Ø150/1000 | 2 916р. | 2 993р. | 3 568р. | 2 628р. | 3 281р. | 3 367р. | 4 014р. | 5 286р. |
9 | Ø250/Ø150/1000 | 3 017р. | 3 167р. | 3 744р. | 2 816р. | 3 394р. | 3 563р. | 4 212р. | 5 468р. |
10 | Ø250/Ø160/1000 | 3 263р. | 3 463р. | 4 011р. | 2 978р. | 3 671р. | 3 896р. | 4 512р. | 5 905р. |
11 | Ø280/Ø180/1000 | 3 509р. | 3 760р. | 4 279р. | 3 140р. | 3 948р. | 4 230р. | 4 814р. | 6 341р. |
12 | Ø280/Ø200/1000 | 3 653р. | 3 800р. | 4 410р. | 3 313р. | 4 110р. | 4 275р. | 4 961р. | 6 701р. |
13 | Ø300/Ø200/1000 | 3 731р. | 3 953р. | 4 585р. | 3 585р. | 4 197р. | 4 447р. | 5 158р. | 6 994р. |
14 | Ø350/Ø250/1000 | 4 450р. | 4 739р. | 5 429р. | 4 197р. | 5 006р. | 5 331р. | 6 108р. | 8 456р. |
Труба сэндвич 1,25м (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø150/Ø80/1250 | 1 368р. | 1 824р. | 2 304р. | 2 220р. | 2 553р. | 2 416р. | 2 705р. | 2 326р. |
2 | Ø200/Ø100/1250 | 1 368р. | 1 824р. | 2 304р. | 2 220р. | 2 553р. | 2 416р. | 2 705р. | 2 326р. |
3 | Ø200/Ø110/1250 | 1 368р. | 1 824р. | 2 304р. | 2 220р. | 2 553р. | 2 416р. | 2 705р. | 2 368р. |
4 | Ø200/Ø115/1250 | 1 368р. | 1 824р. | 2 304р. | 2 220р. | 2 553р. | 2 416р. | 2 705р. | 2 389р. |
5 | Ø200/Ø120/1250 | 1 368р. | 1 824р. | 2 304р. | 2 220р. | 2 553р. | 2 416р. | 2 705р. | 2 449р. |
6 | Ø210/Ø150/1250 | 1 469р. | 1 958р. | 2 361р. | 2 451р. | 2 793р. | 2 608р. | 2 995р. | 2 680р. |
7 | Ø230/Ø130/1250 | 1 628р. | 2 170р. | 2 519р. | 2 705р. | 2 939р. | 2 840р. | 3 246р. | 2 818р. |
8 | Ø230/Ø150/1250 | 1 641р. | 2 188р. | 2 616р. | 2 813р. | 2 995р. | 2 974р. | 3 354р. | 2 920р. |
9 | Ø250/Ø150/1250 | 1 799р. | 2 399р. | 2 989р. | 2 976р. | 3 346р. | 3 128р. | 3 519р. | 3 129р. |
10 | Ø250/Ø160/1250 | 1 894р. | 2 525р. | 3 068р. | 3 255р. | 3 504р. | 3 368р. | 3 770р. | 3 309р. |
11 | Ø280/Ø180/1250 | 1 988р. | 2 650р. | 3 146р. | 3 534р. | 3 660р. | 3 606р. | 4 021р. | 3 489р. |
12 | Ø280/Ø200/1250 | 2 044р. | 2 725р. | 3 284р. | 3 571р. | 3 770р. | 3 683р. | 4 145р. | 3 681р. |
13 | Ø300/Ø200/1250 | 2 261р. | 3 014р. | 3 679р. | 3 715р. | 4 176р. | 3 819р. | 4 309р. | 3 984р. |
14 | Ø350/Ø250/1250 | 2 636р. | 3 514р. | 4 268р. | 4 454р. | 4 888р. | 4 526р. | 5 103р. | 4 664р. |
№ | наименование | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм |
1 | Ø150/Ø80/1250 | 2 855р. | 2 953р. | 3 598р. | 2 617р. | 3 212р. | 3 322р. | 4 048р. | 5 190р. |
2 | Ø200/Ø100/1250 | 2 855р. | 2 953р. | 3 598р. | 2 617р. | 3 212р. | 3 322р. | 4 048р. | 5 190р. |
3 | Ø200/Ø110/1250 | 2 893р. | 2 953р. | 3 598р. | 2 664р. | 3 255р. | 3 322р. | 4 048р. | 5 536р. |
4 | Ø200/Ø115/1250 | 2 914р. | 2 953р. | 3 598р. | 2 688р. | 3 278р. | 3 322р. | 4 048р. | 5 711р. |
5 | Ø200/Ø120/1250 | 2 955р. | 2 953р. | 3 598р. | 2 755р. | 3 324р. | 3 322р. | 4 048р. | 5 883р. |
6 | Ø210/Ø150/1250 | 3 255р. | 3 260р. | 3 983р. | 3 015р. | 3 662р. | 3 668р. | 4 481р. | 6 124р. |
7 | Ø230/Ø130/1250 | 3 406р. | 3 598р. | 4 317р. | 3 170р. | 3 832р. | 4 048р. | 4 857р. | 6 218р. |
8 | Ø230/Ø150/1250 | 3 645р. | 3 741р. | 4 461р. | 3 285р. | 4 101р. | 4 209р. | 5 019р. | 6 608р. |
9 | Ø250/Ø150/1250 | 3 771р. | 3 958р. | 4 680р. | 3 520р. | 4 242р. | 4 453р. | 5 265р. | 6 835р. |
10 | Ø250/Ø160/1250 | 4 079р. | 4 329р. | 5 014р. | 3 723р. | 4 589р. | 4 870р. | 5 641р. | 7 381р. |
11 | Ø280/Ø180/1250 | 4 386р. | 4 700р. | 5 348р. | 3 925р. | 4 934р. | 5 288р. | 6 017р. | 7 926р. |
12 | Ø280/Ø200/1250 | 4 566р. | 4 749р. | 5 513р. | 4 141р. | 5 137р. | 5 343р. | 6 202р. | 8 376р. |
13 | Ø300/Ø200/1250 | 4 664р. | 4 941р. | 5 731р. | 4 482р. | 5 247р. | 5 559р. | 6 447р. | 8 743р. |
14 | Ø350/Ø250/1250 | 5 563р. | 5 924р. | 6 787р. | 5 247р. | 6 258р. | 6 665р. | 7 635р. | 10 570р. |
Труба-сендвич 0,5 м (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø150/Ø80/500 | 657р. | 876р. | 1 103р. | 1 068р. | 1 229р. | 1 160р. | 1 301р. | 1 132р. |
2 | Ø200/Ø100/500 | 657р. | 876р. | 1 103р. | 1 068р. | 1 229р. | 1 160р. | 1 301р. | 1 132р. |
3 | Ø200/Ø110/500 | 657р. | 876р. | 1 103р. | 1 068р. | 1 229р. | 1 160р. | 1 301р. | 1 150р. |
4 | Ø200/Ø115/500 | 657р. | 876р. | 1 103р. | 1 068р. | 1 229р. | 1 160р. | 1 301р. | 1 159р. |
5 | Ø200/Ø120/500 | 657р. | 876р. | 1 103р. | 1 068р. | 1 229р. | 1 160р. | 1 301р. | 1 157р. |
6 | Ø210/Ø150/500 | 704р. | 939р. | 1 146р. | 1 176р. | 1 339р. | 1 251р. | 1 436р. | 1 291р. |
7 | Ø230/Ø130/500 | 761р. | 1 014р. | 1 119р. | 1 314р. | 1 406р. | 1 384р. | 1 574р. | 1 332р. |
8 | Ø230/Ø150/500 | 783р. | 1 044р. | 1 253р. | 1 351р. | 1 435р. | 1 429р. | 1 609р. | 1 408р. |
9 | Ø250/Ø150/500 | 866р. | 1 154р. | 1 433р. | 1 423р. | 1 605р. | 1 498р. | 1 682р. | 1 528р. |
10 | Ø250/Ø160/500 | 906р. | 1 208р. | 1 480р. | 1 492р. | 1 676р. | 1 594р. | 1 780р. | 1 608р. |
11 | Ø280/Ø180/500 | 946р. | 1 261р. | 1 527р. | 1 560р. | 1 746р. | 1 690р. | 1 877р. | 1 687р. |
12 | Ø280/Ø200/500 | 980р. | 1 307р. | 1 575р. | 1 711р. | 1 813р. | 1 767р. | 1 993р. | 1 785р. |
13 | Ø300/Ø200/500 | 1 083р. | 1 444р. | 1 772р. | 1 782р. | 2 004р. | 1 834р. | 2 063р. | 1 940р. |
14 | Ø350/Ø250/500 | 1 267р. | 1 689р. | 2 054р. | 2 143р. | 2 406р. | 2 172р. | 2 453р. | 2 301р. |
№ | наименование | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм |
1 | Ø150/Ø80/500 | 1 377р. | 1 420р. | 1 730р. | 1 274р. | 1 549р. | 1 598р. | 1 946р. | 2 418р. |
2 | Ø200/Ø100/500 | 1 377р. | 1 420р. | 1 730р. | 1 274р. | 1 549р. | 1 598р. | 1 946р. | 2 418р. |
3 | Ø200/Ø110/500 | 1 396р. | 1 420р. | 1 730р. | 1 294р. | 1 571р. | 1 598р. | 1 946р. | 2 563р. |
4 | Ø200/Ø115/500 | 1 405р. | 1 420р. | 1 730р. | 1 304р. | 1 581р. | 1 598р. | 1 946р. | 2 636р. |
5 | Ø200/Ø120/500 | 1 408р. | 1 420р. | 1 730р. | 1 302р. | 1 584р. | 1 598р. | 1 946р. | 2 708р. |
6 | Ø210/Ø150/500 | 1 565р. | 1 564р. | 1 910р. | 1 452р. | 1 761р. | 1 760р. | 2 149р. | 2 819р. |
7 | Ø230/Ø130/500 | 1 669р. | 1 748р. | 2 093р. | 1 499р. | 1 878р. | 1 967р. | 2 355р. | 2 858р. |
8 | Ø230/Ø150/500 | 1 760р. | 1 797р. | 2 140р. | 1 584р. | 1 980р. | 2 022р. | 2 408р. | 3 030р. |
9 | Ø250/Ø150/500 | 1 819р. | 1 893р. | 2 237р. | 1 719р. | 2 046р. | 2 130р. | 2 517р. | 3 159р. |
10 | Ø250/Ø160/500 | 1 945р. | 1 984р. | 2 367р. | 1 809р. | 2 188р. | 2 232р. | 2 663р. | 3 409р. |
11 | Ø280/Ø180/500 | 2 071р. | 2 075р. | 2 496р. | 1 898р. | 2 330р. | 2 334р. | 2 808р. | 3 659р. |
12 | Ø280/Ø200/500 | 2 203р. | 2 276р. | 2 651р. | 2 008р. | 2 478р. | 2 561р. | 2 982р. | 3 880р. |
13 | Ø300/Ø200/500 | 2 258р. | 2 370р. | 2 744р. | 2 183р. | 2 540р. | 2 666р. | 3 087р. | 4 058р. |
14 | Ø350/Ø250/500 | 2 706р. | 2 850р. | 3 262р. | 2 589р. | 3 044р. | 3 206р. | 3 670р. | 4 896р. |
Труба-сендвич 0,25 м (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø150/Ø80/250 | 449р. | 598р. | 675р. | 740р. | 835р. | 788р. | 903р. | 738р. |
2 | Ø200/Ø100/250 | 449р. | 598р. | 675р. | 740р. | 835р. | 788р. | 903р. | 738р. |
3 | Ø200/Ø110/250 | 461р. | 614р. | 692р. | 770р. | 868р. | 795р. | 930р. | 768р. |
4 | Ø200/Ø115/250 | 465р. | 620р. | 700р. | 784р. | 884р. | 801р. | 943р. | 781р. |
5 | Ø200/Ø120/250 | 471р. | 628р. | 708р. | 799р. | 900р. | 807р. | 955р. | 796р. |
6 | Ø210/Ø150/250 | 519р. | 692р. | 780р. | 904р. | 1 019р. | 877р. | 1 062р. | 900р. |
7 | Ø230/Ø130/250 | 536р. | 715р. | 806р. | 900р. | 1 015р. | 923р. | 1 081р. | 903р. |
8 | Ø230/Ø150/250 | 556р. | 741р. | 836р. | 954р. | 1 075р. | 946р. | 1 130р. | 955р. |
9 | Ø250/Ø150/250 | 596р. | 794р. | 895р. | 1 008р. | 1 136р. | 1 019р. | 1 202р. | 1 010р. |
10 | Ø250/Ø160/250 | 613р. | 817р. | 960р. | 1 092р. | 1 231р. | 1 089р. | 1 290р. | 1 090р. |
11 | Ø280/Ø180/250 | 682р. | 909р. | 1 024р. | 1 176р. | 1 326р. | 1 159р. | 1 378р. | 1 170р. |
12 | Ø280/Ø200/250 | 698р. | 930р. | 1 048р. | 1 213р. | 1 368р. | 1 177р. | 1 422р. | 1 220р. |
13 | Ø300/Ø200/250 | 739р. | 985р. | 1 110р. | 1 268р. | 1 430р. | 1 252р. | 1 496р. | 1 277р. |
14 | Ø350/Ø250/250 | 872р. | 1 162р. | 1 310р. | 1 517р. | 1 710р. | 1 473р. | 1 778р. | 1 529р. |
№ | наименование | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм |
1 | Ø150/Ø80/250 | 915р. | 984р. | 1 201р. | 830р. | 1 029р. | 1 107р. | 1 351р. | 1 741р. |
2 | Ø200/Ø100/250 | 915р. | 984р. | 1 201р. | 830р. | 1 029р. | 1 107р. | 1 351р. | 1 741р. |
3 | Ø200/Ø110/250 | 934р. | 1 024р. | 1 237р. | 864р. | 1 051р. | 1 152р. | 1 392р. | 1 817р. |
4 | Ø200/Ø115/250 | 946р. | 1 043р. | 1 254р. | 879р. | 1 064р. | 1 173р. | 1 411р. | 1 854р. |
5 | Ø200/Ø120/250 | 959р. | 1 063р. | 1 270р. | 896р. | 1 079р. | 1 196р. | 1 429р. | 1 944р. |
6 | Ø210/Ø150/250 | 1 068р. | 1 202р. | 1 412р. | 1 013р. | 1 202р. | 1 352р. | 1 589р. | 1 992р. |
7 | Ø230/Ø130/250 | 1 090р. | 1 197р. | 1 438р. | 1 016р. | 1 226р. | 1 347р. | 1 618р. | 1 991р. |
8 | Ø230/Ø150/250 | 1 139р. | 1 269р. | 1 503р. | 1 074р. | 1 281р. | 1 428р. | 1 691р. | 2 094р. |
9 | Ø250/Ø150/250 | 1 212р. | 1 341р. | 1 599р. | 1 136р. | 1 364р. | 1 509р. | 1 799р. | 2 169р. |
10 | Ø250/Ø160/250 | 1 303р. | 1 452р. | 1 716р. | 1 226р. | 1 466р. | 1 634р. | 1 931р. | 2 332р. |
11 | Ø280/Ø180/250 | 1 394р. | 1 564р. | 1 833р. | 1 316р. | 1 568р. | 1 760р. | 2 062р. | 2 495р. |
12 | Ø280/Ø200/250 | 1 438р. | 1 613р. | 1 891р. | 1 373р. | 1 618р. | 1 815р. | 2 127р. | 2 663р. |
13 | Ø300/Ø200/250 | 1 514р. | 1 686р. | 1 990р. | 1 437р. | 1 703р. | 1 897р. | 2 239р. | 2 802р. |
14 | Ø350/Ø250/250 | 1 802р. | 2 018р. | 2 365р. | 1 720р. | 2 027р. | 2 270р. | 2 661р. | 3 355р. |

Отвод-сэндвич 30° (150°) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø150/Ø80/30° | 692 р. | 922р. | 1 046р. | 1 033р. | 1 138р. | 1 099р. | 1 216р. | 1 115р. |
2 | Ø200/Ø100/30° | 692р. | 922р. | 1 046р. | 1 033р. | 1 138р. | 1 099р. | 1 216р. | 1 115р. |
3 | Ø200/Ø110/30° | 716р. | 955р. | 1 078р. | 1 081р. | 1 183р. | 1 150р. | 1 262р. | 1 170р. |
4 | Ø200/Ø115/30° | 728р. | 971р. | 1 094р. | 1 105р. | 1 200р. | 1 181р. | 1 292р. | 1 209р. |
5 | Ø200/Ø120/30° | 752р. | 1 003р. | 1 111р. | 1 124р. | 1 215р. | 1 195р. | 1 322р. | 1 246р. |
6 | Ø210/Ø150/30° | 814р. | 1 085р. | 1 433р. | 1 247р. | 1 401р. | 1 311р. | 1 520р. | 1 388р. |
7 | Ø230/Ø130/30° | 886р. | 1 181р. | 1 292р. | 1 338р. | 1 464р. | 1 423р. | 1 520р. | 1 456р. |
8 | Ø230/Ø150/30° | 921р. | 1 228р. | 1 344р. | 1 383р. | 1 495р. | 1 471р. | 1 609р. | 1 549р. |
9 | Ø250/Ø150/30° | 983р. | 1 311р. | 1 425р. | 1 459р. | 1 574р. | 1 567р. | 1 717р. | 1 626р. |
10 | Ø250/Ø160/30° | 1 062р. | 1 416р. | 1 525р. | 1 565р. | 1 706р. | 1 673р. | 1 846р. | 1 768р. |
11 | Ø280/Ø180/30° | 1 140р. | 1 520р. | 1 624р. | 1 671р. | 1 838р. | 1 778р. | 1 975р. | 1 909р. |
12 | Ø280/Ø200/30° | 1 213р. | 1 617р. | 1 723р. | 1 808р. | 1 993р. | 1 924р. | 2 111р. | 2 070р. |
13 | Ø300/Ø200/30° | 1 274р. | 1 698р. | 1 789р. | 1 898р. | 2 211р. | 2 019р. | 2 202р. | 2 145р. |
14 | Ø350/Ø250/30° | 1 565р. | 2 086р. | 2 170р. | 2 324р. | 2 445р. | 2 487р. | 2 702р. | 2 669р. |
№ | наименование | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,8мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 304 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 321 t=0,8мм |
1 | Ø150/Ø80/30° | 1 263р. | 1 374р. | 1 617р. | 1 254р. | 1 421р. | 1 546р. | 1 819р. | 2 832р. |
2 | Ø200/Ø100/30° | 1 263р. | 1 374р. | 1 617р. | 1 254р. | 1 421р. | 1 546р. | 1 819р. | 2 832р. |
3 | Ø200/Ø110/30° | 1 337р. | 1 438р. | 1 678р. | 1 316р. | 1 504р. | 1 618р. | 1 888р. | 2 987р. |
4 | Ø200/Ø115/30° | 1 388р. | 1 470р. | 1 718р. | 1 360р. | 1 562р. | 1 654р. | 1 933р. | 3 031р. |
5 | Ø200/Ø120/30° | 1 405р. | 1 495р. | 1 758р. | 1 402р. | 1 581р. | 1 682р. | 1 978р. | 3 111р. |
