Кожух на трубу (03.01.2022)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь |
---|---|---|
1 | Ø101/1250/40/0,5 (гост Ø21) | 394р. |
2 | Ø106/1250/40/0,5 (гост Ø26) | 412р. |
3 | Ø112/1250/40/0,5 (гост Ø32) | 433р. |
4 | Ø118/1250/40/0,5 (гост Ø38) | 455р. |
5 | Ø128/1250/40/0,5 (гост Ø48) | 490р. |
6 | Ø137/1250/40/0,5 (гост Ø57) | 522р. |
7 | Ø156/1250/40/0,5 (гост Ø76) | 590р. |
8 | Ø169/1250/40/0,5 (гост Ø89) | 636р. |
9 | Ø182/1250/40/0,5 (гост Ø102) | 683р. |
10 | Ø188/1250/40/0,5 (гост Ø108) | 705р. |
11 | Ø194/1250/40/0,5 (гост Ø114) | 726р. |
12 | Ø213/1250/40/0,5 (гост Ø133) | 793р. |
13 | Ø239/1250/40/0,5 (гост Ø159) | 886р. |
14 | Ø248/1250/40/0,5 (гост Ø168) | 918р. |
15 | Ø299/1250/40/0,5 (гост Ø219) | 1 100р. |
16 | Ø319/1250/50/0,5 (гост Ø219) | 1 171р. |
17 | Ø353/1250/40/0,5 (гост Ø273) | 1 292р. |
18 | Ø373/1250/50/0,5 (гост Ø273) | 1 364р. |
19 | Ø405/1250/40/0,5 (гост Ø325) | 1 478р. |
20 | Ø425/1250/50/0,5 (гост Ø325) | 1 549р. |
21 | Ø457/1250/40/0,5 (гост Ø377) | 1 663р. |
22 | Ø477/1250/50/0,5 (гост Ø377) | 1 734р. |
23 | Ø506/1250/40/0,5 (гост Ø426) | 1 838р. |
24 | Ø526/1250/50/0,5 (гост Ø426) | 1 909р. |
25 | Ø560/1250/40/0,5 (гост Ø480) | 2 030р. |
26 | Ø580/1250/50/0,5 (гост Ø480) | 2 102р. |
27 | Ø610/1250/40/0,5 (гост Ø530) | 2 209р. |
28 | Ø630/1250/50/0,5 (гост Ø530) | 2 279р. |
29 | Ø710/1250/40/0,5 (гост Ø630) | 2 565р. |
30 | Ø730/1250/50/0,5 (гост Ø630) | 2 636р. |
31 | Ø800/1250/40/0,5 (гост Ø720) | 2 886р. |
32 | Ø820/1250/50/0,5 (гост Ø720) | 2 958р. |
33 | Ø900/1250/40/0,5 (гост Ø820) | 3 242р. |
34 | Ø900/1250/50/0,5 (гост Ø820) | 3 313р. |
35 | Ø1100/1250/40/0,5 (гост Ø1020) | 3 955р. |
36 | Ø1120/1250/50/0,5 (гост Ø1020) | 4 027р. |
37 | Ø1200/1250/40/0,5 (гост Ø1120) | 4 311р. |
38 | Ø1220/1250/50/0,5 (гост Ø1120) | 4 383р. |
39 | Ø1300/1250/40/0,5 (гост Ø1220) | 4 668р. |
40 | Ø1320/1250/50/0,5 (гост Ø1220) | 4 739р. |
Кожух на отвод 90° (03.01.2022)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь |
---|---|---|
1 | Ø101/90°/40/0,5 (гост Ø21) | 148р. |
2 | Ø106/90°/400,5 (гост Ø26) | 157р. |
3 | Ø112/90°/40/0,5 (гост Ø32) | 167р. |
4 | Ø118/90°/40/0,5 (гост Ø38) | 178р. |
5 | Ø128/90°/40/0,5 (гост Ø48) | 197р. |
6 | Ø137/90°/40/0,5 (гост Ø57) | 214р. |
7 | Ø156/90°/40/0,5 (гост Ø76) | 251р. |
8 | Ø169/90°/40/0,5 (гост Ø89) | 277р. |
9 | Ø182/90°/40/0,5 (гост Ø102) | 304р. |
10 | Ø188/90°/40/0,5 (гост Ø108) | 314р. |
11 | Ø194/90°/40/0,5 (гост Ø114) | 324р. |
12 | Ø213/90°/40/0,5 (гост Ø133) | 397р. |
13 | Ø239/90°/40/0,5 (гост Ø159) | 491р. |
14 | Ø248/90°/40/0,5 (гост Ø168) | 510р. |
15 | Ø299/90°/40/0,5 (гост Ø219) | 731р. |
16 | Ø319/90°/50/0,5 (гост Ø219) | 819р. |
17 | Ø353/90°/40/0,5 (гост Ø273) | 1 054р. |
18 | Ø373/90°/50/0,5 (гост Ø273) | 1 113р. |
19 | Ø405/90°/40/0,5 (гост Ø325) | 1 378р. |
20 | Ø425/90°/50/0,5 (гост Ø325) | 1 445р. |
21 | Ø457/90°/40/0,5 (гост Ø377) | 1 745р. |
22 | Ø477/90°/50/0,5 (гост Ø377) | 1 821р. |
23 | Ø506/90°/40/0,5 (гост Ø426) | 2 142р. |
24 | Ø526/90°/50/0,5 (гост Ø426) | 2 228р. |
25 | Ø560/90°/40/0,5 (гост Ø480) | 2 717р. |
26 | Ø580/90°/50/0,5 (гост Ø480) | 2 815р. |
27 | Ø610/90°/40/0,7 (гост Ø530) | 4 003р. |
28 | Ø630/90°/50/0,7 (гост Ø530) | 4 134р. |
29 | Ø710/90°/40/0,7 (гост Ø630) | 5 430р. |
30 | Ø730/90°/50/0,7 (гост Ø630) | 5 583р. |
31 | Ø800/90°/40/0,7 (гост Ø720) | 6 987р. |
32 | Ø820/90°/50/0,7 (гост Ø720) | 7 162р. |
33 | Ø900/90°/40/0,7 (гост Ø820) | 8 838р. |
34 | Ø900/90°/50/0,7 (гост Ø820) | 9 036р. |
35 | Ø1100/90°/40/0,7 (гост Ø1020) | 13 415р. |
36 | Ø1120/90°/50/0,7 (гост Ø1020) | 13 660р. |
37 | Ø1200/90°/40/0,7 (гост Ø1120) | 15 939р. |
38 | Ø1220/90°/50/0,7 (гост Ø1120) | 16 205р. |
39 | Ø1300/90°/40/0,7 (гост Ø1220) | 18 680р. |
40 | Ø1320/90°/50/0,7 (гост Ø1220) | 18 967р. |
Кожух на тройник 90° (03.01.2022)
№ | наименование | стоимостьОцинкованная сталь |
---|---|---|
1 | Ø101/Ø101/90°/40/0,5 (гост Ø21) | 200р. |
2 | Ø106/Ø106/90°/400,5 (гост Ø26) | 212р. |
3 | Ø112/Ø112/90°/40/0,5 (гост Ø32) | 225р. |
4 | Ø118/Ø118/90°/40/0,5 (гост Ø38) | 240р. |
5 | Ø128/Ø128/90°/40/0,5 (гост Ø48) | 263р. |
6 | Ø137/Ø137/90°/40/0,5 (гост Ø57) | 287р. |
7 | Ø156/Ø156/90°/40/0,5 (гост Ø76) | 335р. |
8 | Ø169/Ø169/90°/40/0,5 (гост Ø89) | 371р. |
9 | Ø182/Ø182/90°/40/0,5 (гост Ø102) | 407р. |
10 | Ø188/Ø188/90°/40/0,5 (гост Ø108) | 424р. |
11 | Ø194/Ø194/90°/40/0,5 (гост Ø114) | 442р. |
12 | Ø213/Ø213/90°/40/0,5 (гост Ø133) | 499р. |
13 | Ø239/Ø239/90°/40/0,5 (гост Ø159) | 580р. |
14 | Ø248/Ø248/90°/40/0,5 (гост Ø168) | 609р. |
15 | Ø299/Ø299/90°/40/0,5 (гост Ø219) | 785р. |
16 | Ø319/Ø319/90°/50/0,5 (гост Ø219) | 860р. |
17 | Ø353/Ø353/90°/40/0,5 (гост Ø273) | 990р. |
18 | Ø373/Ø373/90°/50/0,5 (гост Ø273) | 1 072р. |
19 | Ø405/Ø405/90°/40/0,5 (гост Ø325) | 1 209р. |
20 | Ø425/Ø425/90°/50/0,5 (гост Ø325) | 1 297р. |
21 | Ø457/Ø457/90°/40/0,5 (гост Ø377) | 1 444р. |
22 | Ø477/Ø477/90°/50/0,5 (гост Ø377) | 1 539р. |
23 | Ø506/Ø506/90°/40/0,5 (гост Ø426) | 1 683р. |
24 | Ø526/Ø526/90°/50/0,5 (гост Ø426) | 1 785р. |
25 | Ø560/Ø560/90°/40/0,5 (гост Ø480) | 1 964р. |
26 | Ø580/Ø580/90°/50/0,5 (гост Ø480) | 2 075р. |
27 | Ø610/Ø610/90°/40/0,7 (гост Ø530) | 2 890р. |
28 | Ø630/Ø630/90°/50/0,7 (гост Ø530) | 3 046р. |
29 | Ø710/Ø710/90°/40/0,7 (гост Ø630) | 3 703р. |
30 | Ø730/Ø730/90°/50/0,7 (гост Ø630) | 3 877р. |
31 | Ø800/Ø800/90°/40/0,7 (гост Ø720) | 4 516р. |
32 | Ø820/Ø820/90°/50/0,7 (гост Ø720) | 4 707р. |
33 | Ø900/Ø900/90°/40/0,7 (гост Ø820) | 5 510р. |
34 | Ø900/Ø900/90°/50/0,7 (гост Ø820) | 5 720р. |
35 | Ø1100/Ø1100/90°/40/0,7 (гост Ø1020) | 7 786р. |
36 | Ø1120/Ø1120/90°/50/0,7 (гост Ø1020) | 8 034р. |
37 | Ø1200/Ø1200/90°/40/0,7 (гост Ø1120) | 9 066р. |
38 | Ø1220/Ø1220/90°/50/0,7 (гост Ø1120) | 9 334р. |
39 | Ø1300/Ø1300/90°/40/0,7 (гост Ø1220) | 10 444р. |
40 | Ø1320/Ø1320/90°/50/0,7 (гост Ø1220) | 10 730р. |
Кожух на заглушку (переход) (03.01.2022)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь |
---|---|---|
1 | Ø101/40/0,7 (гост Ø21) | 63р. |
2 | Ø106/40/0,7 (гост Ø26) | 69р. |
3 | Ø112/40/0,7 (гост Ø32) | 74р. |
4 | Ø118/40/0,7 (гост Ø38) | 77р. |
5 | Ø128/40/0,7 (гост Ø48) | 88р. |
6 | Ø137/40/0,7 (гост Ø57) | 93р. |
7 | Ø156/40/0,7 (гост Ø76) | 110р. |
8 | Ø169/40/0,7 (гост Ø89) | 121р. |
9 | Ø182/40/0,7 (гост Ø102) | 134р. |
10 | Ø188/40/0,7 (гост Ø108) | 140р. |
11 | Ø194/40/0,7 (гост Ø114) | 145р. |
12 | Ø213/40/0,7 (гост Ø133) | 165р. |
13 | Ø239/40/0,7 (гост Ø159) | 195р. |
14 | Ø248/40/0,7 (гост Ø168) | 203р. |
15 | Ø299/40/0,7 (гост Ø219) | 261р. |
16 | Ø319/50/0,7 (гост Ø219) | 285р. |
17 | Ø353/40/0,7 (гост Ø273) | 332р. |
18 | Ø373/50/0,7 (гост Ø273) | 359р. |
19 | Ø405/40/0,7 (гост Ø325) | 403р. |
20 | Ø425/50/0,7 (гост Ø325) | 436р. |
21 | Ø457/40/0,7 (гост Ø377) | 486р. |
22 | Ø477/50/0,7 (гост Ø377) | 518р. |
23 | Ø506/40/0,7 (гост Ø426) | 568р. |
24 | Ø526/50/0,7 (гост Ø426) | 601р. |
25 | Ø560/40/0,7 (гост Ø480) | 664р. |
26 | Ø580/50/0,7 (гост Ø480) | 705р. |
27 | Ø610/40/0,9 (гост Ø530) | 974р. |
28 | Ø630/50/0,9 (гост Ø530) | 1 026р. |
29 | Ø710/40/0,9 (гост Ø630) | 1 256р. |
30 | Ø730/50/0,9 (гост Ø630) | 1 314р. |
31 | Ø800/40/0,9 (гост Ø720) | 1 539р. |
32 | Ø820/50/0,9 (гост Ø720) | 1 605р. |
33 | Ø900/40/0,9 (гост Ø820) | 1 884р. |
34 | Ø900/50/0,9 (гост Ø820) | 1 958р. |
35 | Ø1100/40/0,9 (гост Ø1020) | 2 683р. |
36 | Ø1120/50/0,9 (гост Ø1020) | 2 770р. |
37 | Ø1200/40/0,9 (гост Ø1120) | 3 130р. |
38 | Ø1220/50/0,9 (гост Ø1120) | 3 226р. |
39 | Ø1300/40/0,9 (гост Ø1220) | 3 618р. |
40 | Ø1320/50/0,9 (гост Ø1220) | 3 717р. |