
"ППУ" Потолочный Проходной Узел (без крышки) (26.08.2024)
Наименование | Zn + Zn t = 0,5мм | Zn + AISI-430 t = 0,5мм | Zn + RAL t = 0,5мм | RAL + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,5мм | RAL + AISI-321 t = 0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ППУ 200х200/Ø80-Ø120 | 614 | 820 | 861 | 1553 | 1553 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 210х210/Ø80-Ø150 | 634 | 861 | 820 | 1633 | 1633 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 230х230/Ø80-Ø150 | 670 | 906 | 906 | 1778 | 1778 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 250х250/Ø80-Ø200 | 706 | 1040 | 1040 | 1933 | 1933 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 280х280/Ø80-Ø200 | 762 | 1152 | 1152 | 2157 | 2157 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 300х300/Ø80-Ø200 | 794 | 1215 | 1215 | 2312 | 2312 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 350х350/Ø210-Ø250 | 885 | 1382 | 1382 | 2692 | 2692 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 400х400/Ø280-Ø300 | 972 | 1563 | 1563 | 3070 | 3070 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 450х450/Ø300-Ø350 | 1062 | 3738 | 3738 | 3450 | 3450 | по запросу | по запросу | по запросу |

Хомут соединительный обжимной (26.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хомут Ø80/40 | 114 | по запросу | 137 | 199 | по запросу | 213 | по запросу | по запросу |
хомут Ø100/40 | 114 | по запросу | 137 | 199 | по запросу | 213 | по запросу | по запросу |
хомут Ø110/40 | 114 | по запросу | 137 | 199 | по запросу | 213 | по запросу | по запросу |
хомут Ø115/40 | 114 | по запросу | 137 | 199 | по запросу | 213 | по запросу | по запросу |
хомут Ø120/40 | 114 | по запросу | 137 | 199 | по запросу | 213 | по запросу | по запросу |
хомут Ø130/40 | 114 | по запросу | 137 | 199 | по запросу | 213 | по запросу | по запросу |
хомут Ø140/40 | 114 | по запросу | 137 | 199 | по запросу | 213 | по запросу | по запросу |
хомут Ø150/40 | 114 | по запросу | 137 | 199 | по запросу | 213 | по запросу | по запросу |
хомут Ø180/40 | 114 | по запросу | 137 | 199 | по запросу | 213 | по запросу | по запросу |
хомут Ø200/40 | 114 | по запросу | 137 | 199 | по запросу | 213 | по запросу | по запросу |
хомут Ø210/40 | 122 | по запросу | 147 | 215 | по запросу | 242 | по запросу | по запросу |
хомут Ø230/40 | 130 | по запросу | 156 | 232 | по запросу | 260 | по запросу | по запросу |
хомут Ø250/40 | 140 | по запросу | 168 | 250 | по запросу | 280 | по запросу | по запросу |
хомут Ø280/40 | 156 | по запросу | 187 | 275 | по запросу | 307 | по запросу | по запросу |
хомут Ø300/40 | 174 | по запросу | 208 | 293 | по запросу | 326 | по запросу | по запросу |
хомут Ø350/40 | 199 | по запросу | 239 | 317 | по запросу | 372 | по запросу | по запросу |
хомут Ø400/40 | 224 | по запросу | 269 | 380 | по запросу | 419 | по запросу | по запросу |

хомут обжимной изолирующий (26.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хомут Ø80/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø100/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø110/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø115/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø120/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø130/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø140/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø150/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø180/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø200/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø210/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø230/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø250/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø280/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø300/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø350/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø400/40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |

Хомут Обжимной Изолирующий Усиленный (для "сэндвич" дымоходов) (26.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хомут Ø200/80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø210/80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø230/80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø250/80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø280/80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø300/100 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø350/100 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
хомут Ø400/100 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |

Площадка с отверстием (отражатель) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø82/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
2 | Ø102/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
3 | Ø112/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
4 | Ø117/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
5 | Ø122/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
6 | Ø132/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
7 | Ø142/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
8 | Ø152/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
9 | Ø162/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
10 | Ø182/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
11 | Ø202/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
12 | Ø212/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
13 | Ø232/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
14 | Ø253/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
15 | Ø283/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
16 | Ø303/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
17 | Ø353/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |

Площадка с врезкой (отражатель) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø82/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
2 | Ø102/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
3 | Ø112/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
4 | Ø117/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
5 | Ø122/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
6 | Ø132/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
7 | Ø142/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
8 | Ø152/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
9 | Ø162/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
10 | Ø182/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
11 | Ø202/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
12 | Ø212/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
13 | Ø232/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
14 | Ø253/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
15 | Ø283/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
16 | Ø303/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
17 | Ø353/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |

Экран защитный (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | □480×480 | 206р. | 295р. | 537р. |
2 | □480×980 | 409р. | 587р. | 1 068р. |
3 | □980×980 | 653р. | 887р. | 1 602р. |

Лист притопочный (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | □380×580 | 231р. | 307р. | 464р. |
2 | □580×980 | 460р. | 612р. | 925р. |
3 | □980×980 | 794р. | 1 056р. | 1 386р. |

"ППУ" Потолочный Проходной Узел (с крышкой) (26.08.2024)
Наименование | Zn + Zn t = 0,5мм | Zn + AISI-430 t = 0,5мм | Zn + RAL t = 0,5мм | RAL + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,5мм | RAL + AISI-321 t = 0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ППУ 200х200/Ø80-Ø120 | 691 | 923 | 968 | 1747 | 1747 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 210х210/Ø80-Ø150 | 714 | 969 | 923 | 1837 | 1837 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 230х230/Ø80-Ø150 | 754 | 1019 | 1019 | 2000 | 2000 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 250х250/Ø80-Ø200 | 794 | 1170 | 1170 | 2174 | 2174 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 280х280/Ø80-Ø200 | 857 | 1296 | 1296 | 2426 | 2426 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 300х300/Ø80-Ø200 | 894 | 1367 | 1367 | 2601 | 2601 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 350х350/Ø210-Ø250 | 995 | 1555 | 1555 | 3029 | 3029 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 400х400/Ø280-Ø300 | 1094 | 1759 | 1759 | 3453 | 3453 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 450х450/Ø300-Ø350 | 1194 | 4205 | 4205 | 3881 | 3881 | по запросу | по запросу | по запросу |

"ППУ" Потолочный Проходной Узел (утепленный) + крышка(26.08.2024)
Наименование | Zn + Zn t = 0,5мм | Zn + AISI-430 t = 0,5мм | Zn + RAL t = 0,5мм | RAL + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-304 t = 0,5мм | AISI-430 + AISI-321 t = 0,5мм | RAL + AISI-321 t = 0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ППУ 200х200/Ø80-Ø120 | 817 | 1091 | 1145 | 2065 | 2065 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 210х210/Ø80-Ø150 | 844 | 1145 | 1091 | 2172 | 2172 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 230х230/Ø80-Ø150 | 892 | 1204 | 1204 | 2364 | 2364 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 250х250/Ø80-Ø200 | 938 | 1383 | 1383 | 2571 | 2571 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 280х280/Ø80-Ø200 | 1013 | 1532 | 1532 | 2869 | 2869 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 300х300/Ø80-Ø200 | 1057 | 1616 | 1616 | 3075 | 3075 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 350х350/Ø210-Ø250 | 1177 | 1839 | 1839 | 3580 | 3580 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 400х400/Ø280-Ø300 | 1293 | 2079 | 2079 | 4083 | 4083 | по запросу | по запросу | по запросу |
ППУ 450х450/Ø300-Ø350 | 1412 | 4971 | 4971 | 4588 | 4588 | по запросу | по запросу | по запросу |

Проход кровли 0-15º (26.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПУ Ø80/0-15° | 747 | по запросу | 897 | 1427 | по запросу | 1770 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø100/0-15° | 747 | по запросу | 897 | 1427 | по запросу | 1929 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø110/0-15° | 775 | по запросу | 929 | 1484 | по запросу | 2009 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø115/0-15° | 790 | по запросу | 948 | 1515 | по запросу | 2050 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø120/0-15° | 806 | по запросу | 967 | 1545 | по запросу | 2092 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø130/0-15° | 834 | по запросу | 1001 | 1606 | по запросу | 2175 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø140/0-15° | 864 | по запросу | 1037 | 1667 | по запросу | 2259 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø150/0-15° | 896 | по запросу | 1075 | 1732 | по запросу | 2348 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø160/0-15° | 944 | по запросу | 1133 | 1832 | по запросу | 2486 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø180/0-15° | 992 | по запросу | 1191 | 1931 | по запросу | 2623 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø200/0-15° | 1059 | по запросу | 1271 | 2070 | по запросу | 2816 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø210/0-15° | 1091 | по запросу | 1310 | 2140 | по запросу | 2913 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø230/0-15° | 1162 | по запросу | 1394 | 2286 | по запросу | 3115 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø250/0-15° | 1232 | по запросу | 1479 | 2435 | по запросу | 3322 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø280/0-15° | 1342 | по запросу | 1610 | 2668 | по запросу | 3645 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø300/0-15° | 1419 | по запросу | 1702 | 2832 | по запросу | 3874 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø350/0-15° | 1614 | по запросу | 1937 | 3256 | по запросу | 4465 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø400/0-15° | 2159 | по запросу | 2591 | 3716 | по запросу | 5107 | по запросу | по запросу |
Проход кровли 16-35º (26.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПУ Ø80/16-35° | 770 | по запросу | 924 | 1475 | по запросу | 1799 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø100/16-35° | 770 | по запросу | 924 | 1475 | по запросу | 1996 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø110/16-35° | 809 | по запросу | 971 | 1555 | по запросу | 2106 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø115/16-35° | 826 | по запросу | 991 | 1593 | по запросу | 2157 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø120/16-35° | 850 | по запросу | 1020 | 1639 | по запросу | 2221 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø130/16-35° | 957 | по запросу | 1148 | 1716 | по запросу | 2326 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø140/16-35° | 928 | по запросу | 1114 | 1800 | по запросу | 2443 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø150/16-35° | 970 | по запросу | 1164 | 1886 | по запросу | 2560 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø160/16-35° | 1035 | по запросу | 1242 | 2020 | по запросу | 2746 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø180/16-35° | 1100 | по запросу | 1320 | 2154 | по запросу | 2932 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø200/16-35° | 1191 | по запросу | 1430 | 2344 | по запросу | 3194 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø210/16-35° | 1239 | по запросу | 1487 | 2443 | по запросу | 3331 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø230/16-35° | 1340 | по запросу | 1608 | 2655 | по запросу | 3623 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø250/16-35° | 1442 | по запросу | 1730 | 2867 | по запросу | 3919 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø280/16-35° | 1600 | по запросу | 1920 | 3201 | по запросу | 4381 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø300/16-35° | 1709 | по запросу | 2050 | 3434 | по запросу | 4704 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø350/16-35° | 2010 | по запросу | 2412 | 4077 | по запросу | 5599 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø400/16-35° | 2336 | по запросу | 2804 | 4485 | по запросу | 6544 | по запросу | по запросу |
Проход кровли 36-60º (16.08.2024)
Наименование | Zn t = 0,5мм | Zn t = 0,7мм | RAL t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,5мм | AISI-430 t = 0,8мм | AISI-304 t = 0,5мм | AISI-304 t = 0,8мм | AISI-321 t = 0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПУ Ø80/36-50° | 808 | по запросу | 970 | 1552 | по запросу | 1853 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø100/36-50° | 808 | по запросу | 970 | 1552 | по запросу | 2101 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø110/36-50° | 855 | по запросу | 1026 | 1645 | по запросу | 2228 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø115/36-50° | 881 | по запросу | 1057 | 1700 | по запросу | 2304 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø120/36-50° | 904 | по запросу | 1085 | 1748 | по запросу | 2371 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø130/36-50° | 957 | по запросу | 1148 | 1852 | по запросу | 2517 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø140/36-50° | 1011 | по запросу | 1213 | 1963 | по запросу | 2666 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø150/36-50° | 1062 | по запросу | 1274 | 2070 | по запросу | 2815 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø160/36-50° | 1148 | по запросу | 1377 | 2246 | по запросу | 3057 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø180/36-50° | 1233 | по запросу | 1480 | 2422 | по запросу | 3299 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø200/36-50° | 1348 | по запросу | 1618 | 2663 | по запросу | 3633 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø210/36-50° | 1411 | по запросу | 1693 | 2791 | по запросу | 3810 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø230/36-50° | 1541 | по запросу | 1849 | 3064 | по запросу | 4185 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø250/36-50° | 1679 | по запросу | 2014 | 3350 | по запросу | 4583 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø280/36-50° | 1892 | по запросу | 2270 | 3795 | по запросу | 5200 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø300/36-50° | 2031 | по запросу | 2437 | 4087 | по запросу | 5600 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø350/36-50° | 2439 | по запросу | 2927 | 4955 | по запросу | 6806 | по запросу | по запросу |
КПУ Ø400/36-50° | 2926 | по запросу | 3659 | 6194 | по запросу | 8080 | по запросу | по запросу |

Фартук прохода кровли защитный (юбка) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø80/75 | 141р. | 161р. | 197р. |
2 | Ø100/75 | 141р. | 161р. | 197р. |
3 | Ø110/75 | 144р. | 168р. | 206р. |
4 | Ø115/75 | 146р. | 171р. | 210р. |
5 | Ø120/75 | 150р. | 172р. | 215р. |
6 | Ø130/75 | 154р. | 180р. | 226р. |
7 | Ø140/75 | 165р. | 191р. | 241р. |
8 | Ø150/75 | 171р. | 197р. | 254р. |
9 | Ø160/75 | 183р. | 211р. | 276р. |
10 | Ø180/100 | 194р. | 224р. | 298р. |
11 | Ø200/100 | 201р. | 239р. | 317р. |
12 | Ø210/100 | 208р. | 243р. | 329р. |
13 | Ø230/100 | 230р. | 270р. | 366р. |
14 | Ø250/100 | 244р. | 286р. | 396р. |
15 | Ø280/100 | 275р. | 321р. | 450р. |
16 | Ø300/100 | 293р. | 340р. | 486р. |
17 | Ø350/100 | 345р. | 402р. | 587р. |

Сквозная опора для крепления дымохода (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=1,0мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,0мм | стоимость Оцинкованная сталь t=1,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,5мм |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ø80/□180×180 | 297р. | 632р. | 446р. | 948р. |
2 | Ø100/□200×200 | 297р. | 632р. | 446р. | 948р. |
3 | Ø110/□210×210 | 320р. | 692р. | 480р. | 1 038р. |
4 | Ø115/□215×215 | 331р. | 720р. | 497р. | 1 080р. |
5 | Ø120/□220×220 | 343р. | 753р. | 515р. | 1 130р. |
6 | Ø130/□230×230 | 367р. | 814р. | 551р. | 1 221р. |
7 | Ø140/□240×240 | 393р. | 879р. | 590р. | 1 319р. |
8 | Ø150/□250×250 | 419р. | 945р. | 629р. | 1 418р. |
9 | Ø160/□260×260 | 461р. | 1 055р. | 692р. | 1 583р. |
10 | Ø180/□280×280 | 502р. | 1 164р. | 753р. | 1 746р. |
11 | Ø200/□300×300 | 561р. | 1 316р. | 842р. | 1 974р. |
12 | Ø210/□310×310 | 593р. | 1 398р. | 890р. | 2 097р. |
13 | Ø230/□330×330 | 658р. | 1 560р. | 987р. | 2 340р. |
14 | Ø250/□350×350 | 727р. | 1 733р. | 1 091р. | 2 600р. |
15 | Ø280/□380×380 | 836р. | 2 009р. | 1 254р. | 3 014р. |
16 | Ø300/□400×400 | 913р. | 2 208р. | 1 370р. | 3 312р. |
17 | Ø350/□450×450 | 1 120р. | 2 728р. | 1 680р. | 4 092р. |

Сквозной хомут для крепления дымохода (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=1,0мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,0мм | стоимость Оцинкованная сталь t=1,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,5мм |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ø80/75 | 149р. | 316р. | 223р. | 474р. |
2 | Ø100/75 | 149р. | 316р. | 223р. | 474р. |
3 | Ø110/75 | 160р. | 346р. | 240р. | 519р. |
4 | Ø115/75 | 166р. | 360р. | 249р. | 540р. |
5 | Ø120/75 | 172р. | 377р. | 258р. | 565р. |
6 | Ø130/75 | 184р. | 407р. | 276р. | 611р. |
7 | Ø140/75 | 197р. | 440р. | 295р. | 660р. |
8 | Ø150/75 | 210р. | 473р. | 315р. | 709р. |
9 | Ø160/75 | 231р. | 528р. | 346р. | 792р. |
10 | Ø180/100 | 251р. | 582р. | 377р. | 873р. |
11 | Ø200/100 | 281р. | 658р. | 421р. | 987р. |
12 | Ø210/100 | 297р. | 699р. | 445р. | 1 049р. |
13 | Ø230/100 | 329р. | 780р. | 494р. | 1 170р. |
14 | Ø250/100 | 364р. | 867р. | 546р. | 1 300р. |
15 | Ø280/100 | 418р. | 1 005р. | 627р. | 1 507р. |
16 | Ø300/100 | 457р. | 1 104р. | 685р. | 1 656р. |
17 | Ø350/100 | 560р. | 1 364р. | 840р. | 2 046р. |

крепление дымохода к стене – до 150мм (тип1) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм | стоимость RAL t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø80/50 | 132р. | 176р. | 209р. |
2 | Ø100/50 | 132р. | 176р. | 210р. |
3 | Ø110/50 | 134р. | 178р. | 215р. |
4 | Ø115/50 | 134р. | 179р. | 218р. |
5 | Ø120/75 | 135р. | 179р. | 221р. |
6 | Ø130/75 | 137р. | 182р. | 227р. |
7 | Ø140/75 | 139р. | 185р. | 233р. |
8 | Ø150/75 | 140р. | 187р. | 239р. |
9 | Ø160/75 | 143р. | 191р. | 247р. |
10 | Ø180/75 | 146р. | 194р. | 255р. |
11 | Ø200/75 | 149р. | 199р. | 267р. |
12 | Ø210/75 | 151р. | 200р. | 272р. |
13 | Ø230/75 | 155р. | 206р. | 284р. |
14 | Ø250/75 | 158р. | 209р. | 296р. |
15 | Ø280/100 | 163р. | 217р. | 311р. |
16 | Ø300/100 | 167р. | 221р. | 323р. |
17 | Ø350/100 | 175р. | 233р. | 352р. |


крепление дымохода к стене – 50мм (тип2) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=1,0мм | стоимость RAL t=1,0мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,0мм | стоимость Оцинкованная сталь t=1,5мм | стоимость RAL t=1,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø80/50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | Ø100/50 | 235р. | 263р. | 300р. | 353р. | 395р. | 450р. |
3 | Ø110/50 | 242р. | 265р. | 324р. | 363р. | 398р. | 486р. |
4 | Ø115/50 | 243р. | 266р. | 336р. | 365р. | 399р. | 504р. |
5 | Ø120/50 | 246р. | 268р. | 344р. | 369р. | 402р. | 516р. |
6 | Ø130/50 | 250р. | 278р. | 348р. | 375р. | 417р. | 522р. |
7 | Ø140/50 | 251р. | 282р. | 350р. | 377р. | 423р. | 525р. |
8 | Ø150/50 | 256р. | 286р. | 360р. | 384р. | 429р. | 540р. |
9 | Ø160/50 | 263р. | 294р. | 385р. | 395р. | 441р. | 578р. |
10 | Ø180/50 | 270р. | 302р. | 410р. | 405р. | 453р. | 615р. |
11 | Ø200/50 | 276р. | 316р. | 434р. | 414р. | 474р. | 651р. |
12 | Ø210/50 | 282р. | 321р. | 470р. | 423р. | 482р. | 705р. |
13 | Ø230/50 | 289р. | 330р. | 475р. | 434р. | 495р. | 713р. |
14 | Ø250/50 | 296р. | 342р. | 480р. | 444р. | 513р. | 720р. |
15 | Ø280/50 | 309р. | 354р. | 537р. | 464р. | 531р. | 806р. |
16 | Ø300/50 | 322р. | 375р. | 579р. | 483р. | 563р. | 869р. |
17 | Ø350/50 | 347р. | 411р. | 681р. | 521р. | 617р. | 1 022р. |

крепление дымохода к стене (тип3) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=1,0мм | стоимость RAL t=1,0мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,0мм | стоимость Оцинкованная сталь t=1,5мм | стоимость RAL t=1,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø80/50 | - | - | - | - | - | - |
2 | Ø100/50 | 235р. | 263р. | 300р. | 353р. | 395р. | 450р. |
3 | Ø110/50 | 242р. | 265р. | 324р. | 363р. | 398р. | 486р. |
4 | Ø115/50 | 243р. | 266р. | 336р. | 365р. | 399р. | 504р. |
5 | Ø120/50 | 246р. | 268р. | 344р. | 369р. | 402р. | 516р. |
6 | Ø130/50 | 250р. | 278р. | 348р. | 375р. | 417р. | 522р. |
7 | Ø140/50 | 251р. | 282р. | 350р. | 377р. | 423р. | 525р. |
8 | Ø150/50 | 256р. | 286р. | 360р. | 384р. | 429р. | 540р. |
9 | Ø160/50 | 263р. | 294р. | 385р. | 395р. | 441р. | 578р. |
10 | Ø180/50 | 270р. | 302р. | 410р. | 405р. | 453р. | 615р. |
11 | Ø200/50 | 276р. | 316р. | 434р. | 414р. | 474р. | 651р. |
