ЛИСТ в РАЗМЕР
Компания “Доломит” оказывает услуги по резке (раскрою) стальных листов в размер для частных лиц и организаций, в целях экономии заказчиком необходимости приобретения цельных стандартных листов.
◆ ХК – черная сталь ◆ ОЦ – оцинкованный металл ◆ RAL – металл с полимерным покрытием ◆
◆ AISI – нержавеющая сталь ◆ М1Ф – медь кровельная ◆
ЛИСТ в РАЗМЕР (01.09.2024)
№ | Металл | Стоимость м.кв. | Стоимость резка |
---|---|---|---|
1 | Оцинкованная сталь t = 0,45 мм | 586 | 35 |
2 | Оцинкованная сталь t = 0,5 мм | 629 | 35 |
3 | Оцинкованная сталь t = 0,55 мм | 717 | 35 |
4 | Оцинкованная сталь t = 0,7 мм | 873 | 55 |
5 | Оцинкованная сталь t = 0,9 мм | 1144 | 75 |
6 | Оцинкованная сталь t = 1,2 мм | 1501 | по запросу |
7 | Оцинкованная сталь t = 1,5 мм | 1854 | по запросу |
8 | Оцинкованная сталь t = 2,0 мм | 2452 | по запросу |
9 | Оцинкованная сталь с покрытием ПОЛИЭСТЕР t = 0,4 мм | 731 | 35 |
10 | Оцинкованная сталь с покрытием ПОЛИЭСТЕР t = 0,45 мм | 881 | 35 |
11 | Оцинкованная сталь с покрытием ПОЛИЭСТЕР t = 0,5 мм | 1088 | 35 |
12 | Нержавеющая сталь AISI-430/м t = 0,5 мм | 1295 | 45 |
13 | Нержавеющая сталь AISI-430/з t = 0,5 мм | 1339 | 45 |
14 | Нержавеющая сталь AISI-430/м t = 0,8 мм | 2013 | 85 |
15 | Нержавеющая сталь AISI-430/з t = 0,8 мм | 2103 | 85 |
16 | Нержавеющая сталь AISI-430/м t = 1,0 мм | 2554 | по запросу |
17 | Нержавеющая сталь AISI-430/з t = 1,0 мм | 2653 | по запросу |
18 | Нержавеющая сталь AISI-430/м t = 1,5 мм | 4073 | по запросу |
19 | Нержавеющая сталь AISI-430/з t = 1,5 мм | 4111 | по запросу |
20 | Нержавеющая сталь AISI-304/м t = 0,5 мм | 2211 | 45 |
21 | Нержавеющая сталь AISI-304/з t = 0,5 мм | 2304 | 45 |
22 | Нержавеющая сталь AISI-304/м t = 0,8 мм | 3478 | 85 |
23 | Нержавеющая сталь AISI-304/з t = 0,8 мм | 3776 | 85 |
24 | Нержавеющая сталь AISI-304/м t = 1,0 мм | 4298 | по запросу |
25 | Нержавеющая сталь AISI-304/з t = 1,0 мм | 4484 | по запросу |
26 | Нержавеющая сталь AISI-304/м t = 1,5 мм | 6390 | по запросу |
27 | Нержавеющая сталь AISI-304/з t = 1,5 мм | 6708 | по запросу |
28 | Нержавеющая сталь AISI-321/м t = 0,5 мм | по запросу | 45 |
29 | Нержавеющая сталь AISI-321/з t = 0,8 мм | по запросу | 85 |
примечание: прокатка ребер жесткости на листах толщиной до 1,0мм = 50-100р.шт. (единица) |
Толстостенный Металл в Размер (06.09.2024)
№ | Металл | Стоимость м.кв. (м.п.) | Стоимость резка |
---|---|---|---|
1 | Листовая сталь ГК/ХК t = 1,5 мм | 1632 | по запросу |
2 | Листовая сталь ГК/ХК t = 2,0 мм | 2016 | по запросу |
3 | Листовая сталь ГК/ХК t = 3,0 мм | 2952 | по запросу |
4 | Листовая сталь ГК/ХК t = 4,0 мм | 3600 | по запросу |
5 | Листовая сталь ГК/ХК t = 5,0 мм | 4350 | по запросу |
6 | Листовая сталь ГК/ХК t = 6,0 мм | 5550 | по запросу |
7 | Листовая сталь ГК/ХК t = 8,0 мм | 7320 | по запросу |
8 | Листовая сталь ГК/ХК t = 10,0 мм | 9300 | по запросу |
примечание:
полоса отпускается за метр погонный
прокатка жесткости на листах толщиной до 1,0мм = 20р. метр квадратный