ЛИСТ в РАЗМЕР (03.02.2017)
материал | стоимость м.кв. (м.п.) | резка м.п. | опт м.кв. (м.п.) | опт резка м.п. |
---|---|---|---|---|
Х/К-0,5мм | 274 | 10 | 247 | 5 |
Х/К-0,8мм | 427 | 15 | 384 | 10 |
Х/К-1,0мм | 537 | 20 | 483 | 15 |
ОЦ-0,45мм | 286 | 10 | 257 | 5 |
ОЦ-0,5мм | 313 | 10 | 282 | 5 |
ОЦ-0,7мм | 427 | 15 | 384 | 10 |
ОЦ-0,9мм | 537 | 20 | 483 | 15 |
ПЭП-0,4мм | 346 | 10 | 311 | 5 |
ПЭП-0,45мм | 406 | 10 | 365 | 5 |
ПЭП-0,5мм "Norman" | 505 | 10 | 455 | 5 |
AISI-409/М-0,5мм* | 645 | 15 | 581 | 10 |
AISI-409/М-0,8мм* | 1197 | 20 | 1077 | 15 |
AISI-409/М-1,0мм* | 1333 | 25 | 1200 | 20 |
AISI-430/З-0,5мм* | 831 | 15 | 748 | 10 |
AISI-430/З-0,8мм* | 1397 | 20 | 1257 | 15 |
AISI-430/З-1,0мм* | 1762 | 25 | 1586 | 20 |
AISI-304/М-0,5мм* | 1230 | 15 | 1107 | 10 |
AISI-304/М-0,8мм* | 1929 | 25 | 1736 | 20 |
МЕДЬ М1Ф-0,6мм* | 2460 | 15 | 2214 | 10 |
полоса Г/К 25/4,0мм | 54 | 10 | 49 | 5 |
Примечание: резка осуществляется только во всю длину или ширину листа, резка нержавеющей стали и меди осуществляется только в ширину листа прокатка жесткости = 50р.м.кв. |