
Ниппель соединительный Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | труба сп-н Ø100/3000/0,5 | шт. | 1030 |
2 | труба сп-н Ø100/0,5 | м.п. | 343 |
3 | труба сп-н Ø125/3000/0,5 | шт. | 1287 |
4 | труба сп-н Ø125/0,5 | м.п. | 429 |
5 | труба сп-н Ø150/3000/0,5 | шт. | 1544 |
6 | труба сп-н Ø150/0,5 | м.п. | 515 |
7 | труба сп-н Ø160/3000/0,5 | шт. | 1647 |
8 | труба сп-н Ø160/0,5 | м.п. | 549 |
9 | труба сп-н Ø200/3000/0,5 | шт. | 2055 |
10 | труба сп-н Ø200/0,5 | м.п. | 685 |
11 | труба сп-н Ø250/3000/0,5 | шт. | 2576 |
12 | труба сп-н Ø250/0,5 | м.п. | 859 |
13 | труба сп-н Ø315/3000/0,5 | шт. | 3245 |
14 | труба сп-н Ø315/0,5 | м.п. | 1082 |
15 | труба сп-н Ø355/3000/0,5 | шт. | 3656 |
16 | труба сп-н Ø355/0,5 | м.п. | 1219 |
17 | труба сп-н Ø400/3000/0,5 | шт. | 4121 |
18 | труба сп-н Ø400/0,5 | м.п. | 1374 |
19 | труба сп-н Ø450/3000/0,5 | шт. | делаем |
20 | труба сп-н Ø450/0,5 | м.п. | делаем |
21 | труба сп-н Ø500/3000/0,7 | шт. | делаем |
22 | труба сп-н Ø500/0,7 | м.п. | делаем |
23 | труба сп-н Ø560/3000/0,7 | шт. | делаем |
24 | труба сп-н Ø560/0,7 | м.п. | делаем |
25 | труба сп-н Ø630/3000/0,7 | шт. | делаем |
26 | труба сп-н Ø630/0,7 | м.п. | делаем |
27 | труба сп-н Ø710/3000/0,7 | шт. | делаем |
28 | труба сп-н Ø710/0,7 | м.п. | делаем |
29 | труба сп-н Ø800/3000/0,9 | шт. | делаем |
30 | труба сп-н Ø800/0,9 | м.п. | делаем |
31 | труба сп-н Ø900/3000/0,9 | шт. | делаем |
32 | труба сп-н Ø900/0,9 | м.п. | делаем |
33 | труба сп-н Ø1000/3000/0,9 | шт. | делаем |
34 | труба сп-н Ø1000/0,9 | м.п. | делаем |
35 | труба сп-н Ø1120/3000/0,9 | шт. | делаем |
36 | труба сп-н Ø1120/0,9 | м.п. | делаем |
37 | труба сп-н Ø1250/3000/0,9 | шт. | делаем |
38 | труба сп-н Ø1250/0,9 | м.п. | делаем |

Ниппель соединительный Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | ниппель Ø100/70/0,5 | шт. | 81 |
2 | ниппель Ø125/70/0,5 | шт. | 91 |
3 | ниппель Ø160/70/0,5 | шт. | 111 |
4 | ниппель Ø200/70/0,5 | шт. | 130 |
5 | ниппель Ø250/100/0,5 | шт. | 153 |
6 | ниппель Ø315/100/0,5 | шт. | 211 |
7 | ниппель Ø355/140/0,7 | шт. | 281 |
8 | ниппель Ø400/140/0,7 | шт. | 311 |
9 | ниппель Ø450/140/0,7 | шт. | делаем |
10 | ниппель Ø500/140/0,7 | шт. | делаем |
11 | ниппель Ø630/140/0,7 | шт. | делаем |
12 | ниппель Ø710/140/0,9 | шт. | делаем |
13 | ниппель Ø800/140/0,9 | шт. | делаем |
14 | ниппель Ø900/140/0,9 | шт. | делаем |
15 | ниппель Ø1000/140/0,9 | шт. | делаем |
16 | ниппель Ø1120/140/0,9 | шт. | делаем |
17 | ниппель Ø1250/140/0,9 | шт. | делаем |
Отвод 45° Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | отвод Ø100/45°/0,5 | шт. | 193 |
2 | отвод Ø125/45°/0,5 | шт. | 220 |
3 | отвод Ø160/45°/0,5 | шт. | 318 |
4 | отвод Ø200/45°/0,5 | шт. | 397 |
5 | отвод Ø250/45°/0,5 | шт. | 466 |
6 | отвод Ø315/45°/0,5 | шт. | 573 |
7 | отвод Ø355/45°/0,7 | шт. | 1055 |
8 | отвод Ø400/45°/0,7 | шт. | 1240 |
9 | отвод Ø450/45°/0,7 | шт. | делаем |
10 | отвод Ø500/45°/0,7 | шт. | делаем |
11 | отвод Ø630/45°/0,7 | шт. | делаем |
12 | отвод Ø710/45°/0,7 | шт. | делаем |
13 | отвод Ø800/45°/0,9 | шт. | делаем |
14 | отвод Ø900/45°/0,9 | шт. | делаем |
15 | отвод Ø1000/45°/0,9 | шт. | делаем |
16 | отвод Ø1120/45°/0,9 | шт. | делаем |
17 | отвод Ø1250/45°/0,9 | шт. | делаем |

Отвод 90° Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | отвод Ø100/90°/0,5 | шт. | 266 |
2 | отвод Ø125/90°/0,5 | шт. | 311 |
3 | отвод Ø160/90°/0,5 | шт. | 478 |
4 | отвод Ø200/90°/0,5 | шт. | 597 |
5 | отвод Ø250/90°/0,5 | шт. | 616 |
6 | отвод Ø315/90°/0,5 | шт. | 820 |
7 | отвод Ø355/90°/0,7 | шт. | 1481 |
8 | отвод Ø400/90°/0,7 | шт. | 1757 |
9 | отвод Ø450/90°/0,7 | шт. | делаем |
10 | отвод Ø500/90°/0,7 | шт. | делаем |
11 | отвод Ø630/90°/0,7 | шт. | делаем |
12 | отвод Ø710/90°/0,7 | шт. | делаем |
13 | отвод Ø800/90°/0,9 | шт. | делаем |
14 | отвод Ø900/90°/0,9 | шт. | делаем |
15 | отвод Ø1000/90°/0,9 | шт. | делаем |
16 | отвод Ø1120/90°/0,9 | шт. | делаем |
17 | отвод Ø1250/90°/0,9 | шт. | делаем |

Переход Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | переход Ø125/Ø100/0,5 | шт. | 178 |
2 | переход Ø160/Ø125/0,5 | шт. | 220 |
3 | переход Ø200/Ø160/0,5 | шт. | 250 |
4 | переход Ø250/Ø200/0,5 | шт. | 299 |
5 | переход Ø315/Ø250/0,5 | шт. | 339 |
6 | переход Ø355/Ø315/0,7 | шт. | 434 |
7 | переход Ø400/Ø355/0,7 | шт. | 491 |
8 | переход Ø450/Ø400/0,7 | шт. | 565 |
9 | переход Ø500/Ø450/0,7 | шт. | делаем |
10 | переход Ø630/Ø500/0,7 | шт. | делаем |
11 | переход Ø710/Ø630/0,7 | шт. | делаем |
12 | переход Ø800/Ø710/0,9 | шт. | делаем |
13 | переход Ø900/Ø800/0,9 | шт. | делаем |
14 | переход Ø1000/Ø900/0,9 | шт. | делаем |
15 | переход Ø1120/Ø1000/0,9 | шт. | делаем |
16 | переход Ø1250/Ø1120/0,9 | шт. | делаем |

Тройник 90° Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | тройник Ø100/Ø100/90°/0,5 | шт. | 234 |
2 | тройник Ø125/Ø125/90°/0,5 | шт. | 283 |
3 | тройник Ø160/Ø160/90°/0,5 | шт. | 359 |
4 | тройник Ø200/Ø200/90°/0,5 | шт. | 452 |
5 | тройник Ø250/Ø250/90°/0,5 | шт. | 587 |
6 | тройник Ø315/Ø315/90°/0,5 | шт. | 818 |
7 | тройник Ø355/Ø355/90°/0,7 | шт. | 1310 |
8 | тройник Ø400/Ø400/90°/0,7 | шт. | 1567 |
9 | тройник Ø450/Ø450/90°/0,7 | шт. | делаем |
10 | тройник Ø500/Ø500/90°/0,7 | шт. | делаем |
11 | тройник Ø630/Ø630/90°/0,7 | шт. | делаем |
12 | тройник Ø710/Ø710/90°/0,7 | шт. | делаем |
13 | тройник Ø800/Ø800/90°/0,9 | шт. | делаем |
14 | тройник Ø900/Ø900/90°/0,9 | шт. | делаем |
15 | тройник Ø1000/Ø1000/90°/0,9 | шт. | делаем |
16 | тройник Ø1120/Ø1120/90°/0,9 | шт. | делаем |
17 | тройник Ø1250/Ø1250/90°/0,9 | шт. | делаем |

Крестовина 90° Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | крестовина Ø100/Ø100/Ø100/0,5 | шт. | 468 |
2 | крестовина Ø125/Ø125/Ø125/0,5 | шт. | 566 |
3 | крестовина Ø160/Ø160/Ø160/0,5 | шт. | 718 |
4 | крестовина Ø200/Ø200/Ø200/0,5 | шт. | 904 |
5 | крестовина Ø250/Ø250/Ø250/0,5 | шт. | 1174 |
6 | крестовина Ø315/Ø315/Ø315/0,5 | шт. | 1636 |
7 | крестовина Ø355/Ø355/Ø355/0,7 | шт. | 2620 |
8 | крестовина Ø400/Ø400/Ø400/0,7 | шт. | 3134 |
9 | крестовина Ø450/Ø450/Ø450/0,7 | шт. | делаем |
10 | крестовина Ø500/Ø500/Ø500/0,7 | шт. | делаем |
11 | крестовина Ø630/Ø630/Ø630/0,7 | шт. | делаем |
12 | крестовина Ø710/Ø710/Ø710/0,7 | шт. | делаем |
13 | крестовина Ø800/Ø800/Ø800/0,9 | шт. | делаем |
14 | крестовина Ø900/Ø900/Ø900/0,9 | шт. | делаем |
15 | крестовина Ø1000/Ø1000/Ø1000/0,9 | шт. | делаем |
16 | крестовина Ø1120/Ø1120/Ø1120/0,9 | шт. | делаем |
17 | крестовина Ø1250/Ø1250/Ø1250/0,9 | шт. | делаем |

Тройник Y-образный Zn (09.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | тройник Ø100/Ø100/Ø100/0,5 | шт. | 468 |
2 | тройник Ø125/Ø125/Ø125/0,5 | шт. | 566 |
3 | тройник Ø160/Ø160/Ø160/0,5 | шт. | 718 |
4 | тройник Ø200/Ø200/Ø200/0,5 | шт. | 904 |
5 | тройник Ø250/Ø250/Ø250/0,5 | шт. | 1174 |
6 | тройник Ø315/Ø315/Ø315/0,5 | шт. | 1636 |
7 | тройник Ø355/Ø355/Ø355/0,7 | шт. | 2620 |
8 | тройник Ø400/Ø400/Ø400/0,7 | шт. | 3134 |
9 | тройник Ø450/Ø450/Ø450/0,7 | шт. | делаем |
10 | тройник Ø500/Ø500/Ø500/0,7 | шт. | делаем |
11 | тройник Ø630/Ø630/Ø630/0,7 | шт. | делаем |
12 | тройник Ø710/Ø710/Ø710/0,7 | шт. | делаем |
13 | тройник Ø800/Ø800/Ø800/0,9 | шт. | делаем |
14 | тройник Ø900/Ø900/Ø900/0,9 | шт. | делаем |
15 | тройник Ø1000/Ø1000/Ø1000/0,9 | шт. | делаем |
16 | тройник Ø1120/Ø1120/Ø1120/0,9 | шт. | делаем |
17 | тройник Ø1250/Ø1250/Ø1250/0,9 | шт. | делаем |

Врезка Круглая Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | врезка круглая Ø100/Ø100/80/0,5 | шт. | 102 |
2 | врезка круглая Ø125/Ø125/80/0,5 | шт. | 134 |
3 | врезка круглая Ø160/Ø160/80/0,5 | шт. | 153 |
4 | врезка круглая Ø200/Ø200/80/0,5 | шт. | 167 |
5 | врезка круглая Ø250/Ø250/80/0,5 | шт. | 204 |
6 | врезка круглая Ø315/Ø315/80/0,5 | шт. | 303 |
7 | врезка круглая Ø355/Ø355/80/0,7 | шт. | 494 |
8 | врезка круглая Ø400/Ø400/80/0,7 | шт. | 526 |
9 | врезка круглая Ø450/Ø450/80/0,7 | шт. | делаем |
10 | врезка круглая Ø500/Ø500/80/0,7 | шт. | делаем |
11 | врезка круглая Ø630/Ø630/80/0,7 | шт. | делаем |
12 | врезка круглая Ø710/Ø710/80/0,7 | шт. | делаем |
13 | врезка круглая Ø800/Ø800/80/0,9 | шт. | делаем |
14 | врезка круглая Ø900/Ø900/80/0,9 | шт. | делаем |
15 | врезка круглая Ø1000/Ø1000/80/0,9 | шт. | делаем |
16 | врезка круглая Ø1120/Ø1120/80/0,9 | шт. | делаем |
17 | врезка круглая Ø1250/Ø1250/80/0,9 | шт. | делаем |

Врезка Круглая с Площадкой Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | врезка круглая Ø100/Ø100/80/0,5 | шт. | делаем |
2 | врезка круглая Ø125/Ø125/80/0,5 | шт. | делаем |
3 | врезка круглая Ø160/Ø160/80/0,5 | шт. | делаем |
4 | врезка круглая Ø200/Ø200/80/0,5 | шт. | делаем |
5 | врезка круглая Ø250/Ø250/80/0,5 | шт. | делаем |
6 | врезка круглая Ø315/Ø315/80/0,5 | шт. | делаем |
7 | врезка круглая Ø355/Ø355/80/0,7 | шт. | делаем |
8 | врезка круглая Ø400/Ø400/80/0,7 | шт. | делаем |
9 | врезка круглая Ø450/Ø450/80/0,7 | шт. | делаем |
10 | врезка круглая Ø500/Ø500/80/0,7 | шт. | делаем |
11 | врезка круглая Ø630/Ø630/80/0,7 | шт. | делаем |
12 | врезка круглая Ø710/Ø710/80/0,7 | шт. | делаем |
13 | врезка круглая Ø800/Ø800/80/0,9 | шт. | делаем |
14 | врезка круглая Ø900/Ø900/80/0,9 | шт. | делаем |
15 | врезка круглая Ø1000/Ø1000/80/0,9 | шт. | делаем |
16 | врезка круглая Ø1120/Ø1120/80/0,9 | шт. | делаем |
17 | врезка круглая Ø1250/Ø1250/80/0,9 | шт. | делаем |

Врезка Прямая Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | врезка прямая Ø100/60/0,5 | шт. | 64 |
2 | врезка прямая Ø125/60/0,5 | шт. | 74 |
3 | врезка прямая Ø160/60/0,5 | шт. | 87 |
4 | врезка прямая Ø200/60/0,5 | шт. | 105 |
5 | врезка прямая Ø250/60/0,5 | шт. | 124 |
6 | врезка прямая Ø315/60/0,5 | шт. | 151 |
7 | врезка прямая Ø355/60/0,7 | шт. | 224 |
8 | врезка прямая Ø400/60/0,7 | шт. | 245 |
9 | врезка прямая Ø450/60/0,7 | шт. | делаем |
10 | врезка прямая Ø500/60/0,7 | шт. | делаем |
11 | врезка прямая Ø630/60/0,7 | шт. | делаем |
12 | врезка прямая Ø710/60/0,7 | шт. | делаем |
13 | врезка прямая Ø800/60/0,9 | шт. | делаем |
14 | врезка прямая Ø900/60/0,9 | шт. | делаем |
15 | врезка прямая Ø1000/60/0,9 | шт. | делаем |
16 | врезка прямая Ø1120/60/0,9 | шт. | делаем |
17 | врезка прямая Ø1250/60/0,9 | шт. | делаем |

Врезка Прямая с Площадкой Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | врезка прямая Ø100/60/0,5 | шт. | делаем |
2 | врезка прямая Ø125/60/0,5 | шт. | делаем |
3 | врезка прямая Ø160/60/0,5 | шт. | делаем |
4 | врезка прямая Ø200/60/0,5 | шт. | делаем |
5 | врезка прямая Ø250/60/0,5 | шт. | делаем |
6 | врезка прямая Ø315/60/0,5 | шт. | делаем |
7 | врезка прямая Ø355/60/0,7 | шт. | делаем |
8 | врезка прямая Ø400/60/0,7 | шт. | делаем |
9 | врезка прямая Ø450/60/0,7 | шт. | делаем |
10 | врезка прямая Ø500/60/0,7 | шт. | делаем |
11 | врезка прямая Ø630/60/0,7 | шт. | делаем |
12 | врезка прямая Ø710/60/0,7 | шт. | делаем |
13 | врезка прямая Ø800/60/0,9 | шт. | делаем |
14 | врезка прямая Ø900/60/0,9 | шт. | делаем |
15 | врезка прямая Ø1000/60/0,9 | шт. | делаем |
16 | врезка прямая Ø1120/60/0,9 | шт. | делаем |
17 | врезка прямая Ø1250/60/0,9 | шт. | делаем |

Площадка с Отверстием Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | площадка с отверстием Ø100/0,5 | шт. | делаем |
2 | площадка с отверстием Ø125/0,5 | шт. | делаем |
3 | площадка с отверстием Ø160/0,5 | шт. | делаем |
4 | площадка с отверстием Ø200/0,5 | шт. | делаем |
5 | площадка с отверстием Ø250/0,5 | шт. | делаем |
6 | площадка с отверстием Ø315/0,5 | шт. | делаем |
7 | площадка с отверстием Ø355/0,7 | шт. | делаем |
8 | площадка с отверстием Ø400/0,7 | шт. | делаем |
9 | площадка с отверстием Ø450/0,7 | шт. | делаем |
10 | площадка с отверстием Ø500/0,7 | шт. | делаем |
11 | площадка с отверстием Ø630/0,7 | шт. | делаем |
12 | площадка с отверстием Ø710/0,7 | шт. | делаем |
13 | площадка с отверстием Ø800/0,9 | шт. | делаем |
14 | площадка с отверстием Ø900/0,9 | шт. | делаем |
15 | площадка с отверстием Ø1000/0,9 | шт. | делаем |
16 | площадка с отверстием Ø1120/0,9 | шт. | делаем |
17 | площадка с отверстием Ø1250/0,9 | шт. | делаем |

Гибкая Вставка Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | вставка гибкая Ø100/0,5 | шт. | 396 |
2 | вставка гибкая Ø125/0,5 | шт. | 450 |
3 | вставка гибкая Ø160/0,5 | шт. | 533 |
4 | вставка гибкая Ø200/0,5 | шт. | 598 |
5 | вставка гибкая Ø250/0,5 | шт. | 660 |
6 | вставка гибкая Ø315/0,5 | шт. | 739 |
7 | вставка гибкая Ø355/0,5 | шт. | 1080 |
8 | вставка гибкая Ø400/0,5 | шт. | 1146 |
9 | вставка гибкая Ø450/0,5 | шт. | делаем |
10 | вставка гибкая Ø500/0,5 | шт. | делаем |
11 | вставка гибкая Ø630/0,5 | шт. | делаем |

Заглушка Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | заглушка Ø100/60/0,5 | шт. | 83 |
2 | заглушка Ø125/60/0,5 | шт. | 106 |
3 | заглушка Ø160/60/0,5 | шт. | 127 |
4 | заглушка Ø200/60/0,5 | шт. | 157 |
5 | заглушка Ø250/60/0,5 | шт. | 209 |
6 | заглушка Ø315/60/0,5 | шт. | 278 |
7 | заглушка Ø355/60/0,7 | шт. | 431 |
8 | заглушка Ø400/60/0,7 | шт. | 503 |
9 | заглушка Ø450/60/0,7 | шт. | делаем |
10 | заглушка Ø500/60/0,7 | шт. | делаем |
11 | заглушка Ø630/60/0,7 | шт. | делаем |
12 | заглушка Ø710/60/0,7 | шт. | делаем |
13 | заглушка Ø800/60/0,9 | шт. | делаем |
14 | заглушка Ø900/60/0,9 | шт. | делаем |
15 | заглушка Ø1000/60/0,9 | шт. | делаем |
16 | заглушка Ø1120/60/0,9 | шт. | делаем |
17 | заглушка Ø1250/60/0,9 | шт. | делаем |

Заглушка с Сеткой Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | заглушка Ø100/60/0,5 | шт. | 107 |
2 | заглушка Ø125/60/0,5 | шт. | 128 |
3 | заглушка Ø160/60/0,5 | шт. | 190 |
4 | заглушка Ø200/60/0,5 | шт. | 238 |
5 | заглушка Ø250/60/0,5 | шт. | 261 |
6 | заглушка Ø315/60/0,5 | шт. | 419 |
7 | заглушка Ø355/60/0,7 | шт. | делаем |
8 | заглушка Ø400/60/0,7 | шт. | делаем |
9 | заглушка Ø450/60/0,7 | шт. | делаем |
10 | заглушка Ø500/60/0,7 | шт. | делаем |
11 | заглушка Ø630/60/0,7 | шт. | делаем |
12 | заглушка Ø710/60/0,7 | шт. | делаем |
13 | заглушка Ø800/60/0,9 | шт. | делаем |
14 | заглушка Ø900/60/0,9 | шт. | делаем |
15 | заглушка Ø1000/60/0,9 | шт. | делаем |
16 | заглушка Ø1120/60/0,9 | шт. | делаем |
17 | заглушка Ø1250/60/0,9 | шт. | делаем |

Зонтик Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | зонтик Ø100/0,5 | шт. | 313 |
2 | зонтик Ø125/0,5 | шт. | 375 |
3 | зонтик Ø160/0,5 | шт. | 471 |
4 | зонтик Ø200/0,5 | шт. | 758 |
5 | зонтик Ø250/0,5 | шт. | 1023 |
6 | зонтик Ø315/0,5 | шт. | 1301 |
7 | зонтик Ø355/0,7 | шт. | 2033 |
8 | зонтик Ø400/0,7 | шт. | 2492 |
9 | зонтик Ø450/0,7 | шт. | делаем |
10 | зонтик Ø500/0,7 | шт. | делаем |
11 | зонтик Ø560/0,7 | шт. | делаем |
12 | зонтик Ø630/0,7 | шт. | делаем |
13 | зонтик Ø710/0,7 | шт. | делаем |
14 | зонтик Ø800/0,9 | шт. | делаем |
15 | зонтик Ø900/0,9 | шт. | делаем |
16 | зонтик Ø1000/0,9 | шт. | делаем |

Дефлектор Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | дефлектор Ø100/0,5 | шт. | 553 |
2 | дефлектор Ø125/0,5 | шт. | 706 |
3 | дефлектор Ø160/0,5 | шт. | 940 |
4 | дефлектор Ø200/0,7 | шт. | 1566 |
5 | дефлектор Ø250/0,7 | шт. | 2344 |
6 | дефлектор Ø315/0,7 | шт. | 3609 |
7 | дефлектор Ø355/0,7 | шт. | 4543 |
8 | дефлектор Ø400/0,7 | шт. | 6057 |
9 | дефлектор Ø450/0,7 | шт. | делаем |
10 | дефлектор Ø500/0,7 | шт. | делаем |
11 | дефлектор Ø560/0,7 | шт. | делаем |
12 | дефлектор Ø630/0,7 | шт. | делаем |
13 | дефлектор Ø710/0,9 | шт. | делаем |
14 | дефлектор Ø800/0,9 | шт. | делаем |
15 | дефлектор Ø900/0,9 | шт. | делаем |
16 | дефлектор Ø1000/0,9 | шт. | делаем |
17 | дефлектор Ø1250/0,9 | шт. | делаем |

Шибер Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | шибер Ø100/60/0,5 | шт. | 621 |
2 | шибер Ø125/60/0,5 | шт. | 725 |
3 | шибер Ø160/60/0,5 | шт. | 902 |
4 | шибер Ø200/60/0,7 | шт. | 1104 |
5 | шибер Ø250/60/0,7 | шт. | 1393 |
6 | шибер Ø315/60/0,7 | шт. | 1787 |

Дроссель Клапан Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | дроссель клапан Ø100/60/0,7 | шт. | 747 |
2 | дроссель клапан Ø125/60/0,7 | шт. | 823 |
3 | дроссель клапан Ø160/60/0,7 | шт. | 958 |
4 | дроссель клапан Ø200/60/0,7 | шт. | 1127 |
5 | дроссель клапан Ø250/60/0,7 | шт. | 1310 |
6 | дроссель клапан Ø315/60/0,7 | шт. | 1539 |
7 | дроссель клапан Ø355/60/0,7 | шт. | 2137 |
8 | дроссель клапан Ø400/60/0,9 | шт. | 2510 |
9 | дроссель клапан Ø450/60/0,9 | шт. | делаем |
10 | дроссель клапан Ø500/60/0,9 | шт. | делаем |
11 | дроссель клапан Ø630/60/0,9 | шт. | делаем |
12 | дроссель клапан Ø710/60/0,9 | шт. | делаем |
13 | дроссель клапан Ø800/60/0,9 | шт. | делаем |
14 | дроссель клапан Ø900/60/0,9 | шт. | делаем |
15 | дроссель клапан Ø1000/60/0,9 | шт. | делаем |
16 | дроссель клапан Ø1120/60/0,9 | шт. | делаем |
17 | дроссель клапан Ø1250/60/0,9 | шт. | делаем |

Шумоглушитель для Воздуховодов Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | шумоглушитель Ø100/600/0,5 | шт. | 1608 |
2 | шумоглушитель Ø125/600/0,5 | шт. | 1854 |
3 | шумоглушитель Ø160/600/0,5 | шт. | 2235 |
4 | шумоглушитель Ø200/600/0,7 | шт. | 2697 |
5 | шумоглушитель Ø250/600/0,7 | шт. | 3253 |
6 | шумоглушитель Ø315/600/0,7 | шт. | 3973 |
7 | шумоглушитель Ø355/600/0,7 | шт. | 4619 |
8 | шумоглушитель Ø400/600/0,7 | шт. | 5150 |
9 | шумоглушитель Ø450/600/0,7 | шт. | делаем |
10 | шумоглушитель Ø500/600/0,7 | шт. | делаем |
11 | шумоглушитель Ø560/600/0,7 | шт. | делаем |
12 | шумоглушитель Ø630/600/0,7 | шт. | делаем |

Корпус Фильтра Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | корпус фильтра Ø100/0,5 | шт. | 1166 |
2 | корпус фильтра Ø125/0,5 | шт. | 1166 |
3 | корпус фильтра Ø160/0,5 | шт. | 1166 |
4 | корпус фильтра Ø200/0,7 | шт. | 1319 |
5 | корпус фильтра Ø250/0,7 | шт. | 1463 |
6 | корпус фильтра Ø315/0,7 | шт. | 1669 |

Фильтрующий Элемент (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | фильтрующий элемент Ø100 | шт. | 553 |
2 | фильтрующий элемент Ø125 | шт. | 553 |
3 | фильтрующий элемент Ø160 | шт. | 553 |
4 | фильтрующий элемент Ø200 | шт. | 766 |
5 | фильтрующий элемент Ø250 | шт. | 978 |
6 | фильтрующий элемент Ø315 | шт. | 1088 |

Адаптер Потолочный Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | адаптер тип1 Ø100/160×160/0,5 | шт. | делаем |
2 | адаптер тип1 Ø125/160×160/0,5 | шт. | делаем |
3 | адаптер тип1 Ø160/160×160/0,5 | шт. | делаем |
4 | адаптер тип1 Ø200/160×160/0,5 | шт. | делаем |
5 | адаптер тип2 Ø100/160×160/0,5 | шт. | делаем |
6 | адаптер тип2 Ø125/160×160/0,5 | шт. | делаем |
7 | адаптер тип1 Ø160/310×310/0,5 | шт. | делаем |
8 | адаптер тип1 Ø200/310×310/0,5 | шт. | делаем |
9 | адаптер тип1 Ø250/310×310/0,5 | шт. | делаем |
10 | адаптер тип2 Ø160/310×310/0,5 | шт. | делаем |
11 | адаптер тип2 Ø200/310×310/0,5 | шт. | делаем |
12 | адаптер тип2 Ø250/310×310/0,5 | шт. | делаем |
13 | адаптер тип1 Ø160/460×460/0,5 | шт. | делаем |
14 | адаптер тип1 Ø200/460×460/0,5 | шт. | делаем |
15 | адаптер тип1 Ø250/460×460/0,5 | шт. | делаем |
16 | адаптер тип2 Ø160/460×460/0,5 | шт. | делаем |
17 | адаптер тип2 Ø200/460×460/0,5 | шт. | делаем |
18 | адаптер тип2 Ø250/460×460/0,5 | шт. | делаем |

Адаптер потолочный (тип2) (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | адаптер тип1 Ø100/160×160/0,5 | шт. | делаем |
2 | адаптер тип1 Ø125/160×160/0,5 | шт. | делаем |
3 | адаптер тип1 Ø160/160×160/0,5 | шт. | делаем |
4 | адаптер тип1 Ø200/160×160/0,5 | шт. | делаем |
5 | адаптер тип2 Ø100/160×160/0,5 | шт. | делаем |
6 | адаптер тип2 Ø125/160×160/0,5 | шт. | делаем |
7 | адаптер тип1 Ø160/310×310/0,5 | шт. | делаем |
8 | адаптер тип1 Ø200/310×310/0,5 | шт. | делаем |
9 | адаптер тип1 Ø250/310×310/0,5 | шт. | делаем |
10 | адаптер тип2 Ø160/310×310/0,5 | шт. | делаем |
11 | адаптер тип2 Ø200/310×310/0,5 | шт. | делаем |
12 | адаптер тип2 Ø250/310×310/0,5 | шт. | делаем |
13 | адаптер тип1 Ø160/460×460/0,5 | шт. | делаем |
14 | адаптер тип1 Ø200/460×460/0,5 | шт. | делаем |
15 | адаптер тип1 Ø250/460×460/0,5 | шт. | делаем |
16 | адаптер тип2 Ø160/460×460/0,5 | шт. | делаем |
17 | адаптер тип2 Ø200/460×460/0,5 | шт. | делаем |
18 | адаптер тип2 Ø250/460×460/0,5 | шт. | делаем |

Фланец Zn (06.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость |
1 | фланец круглый Ø100/30/2,0 | шт. | 265 |
2 | фланец круглый Ø125/30/2,0 | шт. | 346 |
3 | фланец круглый Ø160/30/2,0 | шт. | 466 |
4 | фланец круглый Ø200/30/2,0 | шт. | 626 |
5 | фланец круглый Ø250/30/2,0 | шт. | 842 |
6 | фланец круглый Ø315/30/3,0 | шт. | 963 |
