Зонт вытяжной центральный (07.09.2024)
№ | Наименование продукции | Ед.Изм. | стоимость Zn | стоимость RAL |
---|---|---|---|---|
1 | зонт вытяжной 600×600/h300/Ø160/0,5 (ш-р 20) | шт. | 2400 | 3600 |
2 | зонт вытяжной 800×600/h300/Ø160/0,5 (ш-р 20) | шт. | 2915 | 4373 |
3 | зонт вытяжной 1000×600/h400/Ø160/0,5 (ш-р 20) | шт. | 3427 | 5141 |
4 | зонт вытяжной 800×800/h300/Ø160/0,5 (ш-р 20) | шт. | 3486 | 5229 |
5 | зонт вытяжной 1200×600/h400/Ø160/0,5 (ш-р 20) | шт. | 3943 | 5915 |
6 | зонт вытяжной 1000×800/h400/Ø160/0,5 (ш-р 20) | шт. | 4056 | 6084 |
7 | зонт вытяжной 1000×1000/h400/Ø200/0,5 (ш-р 20) | шт. | 4714 | 7071 |
8 | зонт вытяжной 1200×800/h400/Ø200/0,5 (ш-р 20) | шт. | 4658 | 6987 |
9 | зонт вытяжной 1600×800/h500/Ø200/0,7 (ш-р 20) | шт. | 5915 | 8873 |
10 | зонт вытяжной 1400×800/h400/Ø200/0,7 (ш-р 20) | шт. | 5286 | 7929 |
11 | зонт вытяжной 1200×1000/h400/Ø200/0,7 (ш-р 20) | шт. | 5400 | 8100 |
12 | зонт вытяжной 1400×1000/h400/Ø250/0,7 (ш-р 20) | шт. | 6115 | 9173 |
13 | зонт вытяжной 1200×1200/h400/Ø250/0,7 (ш-р 20) | шт. | 6170 | 9255 |
14 | зонт вытяжной 1600×1000/h500/Ø250/0,7 (ш-р 20) | шт. | 6829 | 10244 |
15 | зонт вытяжной 1400×1200/h400/Ø250/0,7 (ш-р 20) | шт. | 6972 | 10458 |
16 | зонт вытяжной 1800×1000/h500/Ø250/0,7 (ш-р 20) | шт. | 7544 | 11316 |
17 | зонт вытяжной 1600×1200/h500/Ø250/0,7 (ш-р 20) | шт. | 7772 | 11658 |
18 | зонт вытяжной 1400×1400/h400/Ø250/0,7 (ш-р 20) | шт. | 7829 | 11744 |
19 | зонт вытяжной 1800×1200/h500/Ø315/0,7 (ш-р 20) | шт. | 8572 | 12858 |
20 | зонт вытяжной 1600×1400/h500/Ø315/0,7 (ш-р 20) | шт. | 8744 | 13116 |
21 | зонт вытяжной 1800×1400/h500/Ø315/0,7 (ш-р 20) | шт. | 9629 | 14444 |
22 | зонт вытяжной 1600×1600/h500/Ø315/0,7 (ш-р 20) | шт. | 9715 | 14573 |
23 | зонт вытяжной 2000×1000/h500/Ø315/0,7 (ш-р 20) | шт. | 10617 | 15926 |
24 | зонт вытяжной 1800×1600/h500/Ø315/0,7 (ш-р 20) | шт. | 10715 | 16073 |
25 | зонт вытяжной 2000×1200/h500/Ø315/0,9 (ш-р 20) | шт. | 12087 | 18131 |
26 | зонт вытяжной 1800×1800/h500/Ø400/0,7 (ш-р 20) | шт. | 11830 | 17745 |
27 | зонт вытяжной 2200×1200/h500/Ø315/0,9 (ш-р 20) | шт. | 13152 | 19728 |
28 | зонт вытяжной 2000×1400/h500/Ø315/0,9 (ш-р 20) | шт. | 13556 | 20334 |
29 | зонт вытяжной 2400×1200/h600/Ø315/0,9 (ш-р 20) | шт. | 14218 | 21327 |
30 | зонт вытяжной 2200×1400/h500/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 14769 | 22154 |
31 | зонт вытяжной 2000×1600/h500/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 15099 | 22649 |
32 | зонт вытяжной 2400×1400/h600/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 15944 | 23916 |
33 | зонт вытяжной 2200×1600/h500/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 16385 | 24578 |
34 | зонт вытяжной 2000×1800/h500/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 16642 | 24963 |
35 | зонт вытяжной 2400×1600/h600/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 17708 | 26562 |
36 | зонт вытяжной 2200×1800/h500/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 18075 | 27113 |
37 | зонт вытяжной 2000×2000/h500/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 18185 | 27278 |
28 | зонт вытяжной 2400×1800/h600/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 19508 | 29262 |
39 | зонт вытяжной 2200×2000/h600/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 19765 | 29648 |
40 | зонт вытяжной 2400×2000/h600/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 21345 | 32018 |
41 | зонт вытяжной 2200×2200/h600/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 21455 | 32183 |
42 | зонт вытяжной 2400×2200/h600/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 23182 | 34773 |
43 | зонт вытяжной 2400×2400/h600/Ø400/0,9 (ш-р 20) | шт. | 25055 | 37583 |
Зонт вытяжной пристенный (17.04.2024)
№ | Наименование | Ед.Изм. | стоимость |
---|---|---|---|
1 | □600×600/h300/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
2 | □800×600/h300/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
3 | □800×800/h300/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
4 | □1000×600/h400/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
5 | □1000×800/h400/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
6 | □1000×1000/h400/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
7 | □1200×600/h400/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
8 | □1200×800/h400/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
9 | □1200×1000/h400/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
10 | □1200×1200/h400/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
11 | □1400×800/h400/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
12 | □1400×1000/h400/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
13 | □1400×1200/h400/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
14 | □1400×1400/h400/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
15 | □1600×800/h500/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
16 | □1600×1000/h500/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
17 | □1600×1200/h500/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
18 | □1600×1400/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
19 | □1600×1600/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
20 | □1800×1000/h500/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
21 | □1800×1200/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
22 | □1800×1400/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
23 | □1800×1600/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
24 | □1800×1800/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
25 | □2000×1000/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
26 | □2000×1200/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
27 | □2000×1400/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
28 | □2000×1600/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
29 | □2000×1800/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
30 | □2000×2000/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
31 | □2200×1200/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
32 | □2200×1400/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
33 | □2200×1600/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
34 | □2200×1800/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
35 | □2200×2000/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
36 | □2200×2200/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
37 | □2400×1200/h600/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
38 | □2400×1400/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
39 | □2400×1600/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
40 | □2400×1800/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
41 | □2400×2000/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
42 | □2400×2200/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
43 | □2400×2400/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | шт. | по запросу |
Зонт вытяжной лабиринтный (17.04.2024)
№ | Наименование | Ед.Изм. | стоимость |
---|---|---|---|
1 | □610×800/h400/Ø158/0,5 | шт. | по запросу |
2 | □910×600/h400/Ø198/0,5 | шт. | по запросу |
3 | □1210×800/h400/Ø248/0,5 | шт. | по запросу |
4 | □1510×800/h400/Ø313/0,5 | шт. | по запросу |
5 | □1810×800/h400/Ø353/0,5 | шт. | по запросу |
Элемент лабиринтный (17.04.2024)
№ | Наименование | Ед.Изм. | стоимость |
---|---|---|---|
1 | □300×500/0,5 | шт. | по запросу |
2 | ручка к элементу | шт. | по запросу |
Кожух (экран) для вытяжного зонта к мангалу
Защищает от задувания ветром; раздувания искр – гасит искры, улучшает силу тяги от мангала.
ЦЕНА по ЗАПРОСУ
Не стандартные вытяжные зонты
ЦЕНА по ЗАПРОСУ
Комплект дымоходов от зонта вытяжного
ЦЕНА по ЗАПРОСУ
Изготавливаем зонты вытяжные по эскизам заказчика; не стандартного цвета с другими покрытиями (ПРИЗМА, ПЛАСТИЗОЛ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА и др.) толщиной от 0,4 до 2,0мм.
Присылайте Ваши эскизы (чертежи) к нам на эл.почту: dym76@list.ru и dolomit76@mail.ru – после чего Вы получите расчет стоимости изделий на ответный адрес или с Вами свяжется специалист нашей компании.
При необходимости возможен выезд специалиста на объект.