Зонт вытяжной центральный (10.03.2019)
№ | Наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5-0,8мм |
---|---|---|---|
1 | □600×600/h300/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 1 355р. | 3 057р. |
2 | □800×600/h300/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 1 580р. | 3 564р. |
3 | □800×800/h300/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 1 821р. | 4 107р. |
4 | □1000×600/h400/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 1 809р. | 4 080р. |
5 | □1000×800/h400/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 064р. | 4 656р. |
6 | □1000×1000/h400/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 250р. | 5 076р. |
7 | □1200×600/h400/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 035р. | 4 590р. |
8 | □1200×800/h400/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 394р. | 5 400р. |
9 | □1200×1000/h400/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 683р. | 6 051р. |
10 | □1200×1200/h400/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 977р. | 6 714р. |
11 | □1400×800/h400/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 651р. | 5 979р. |
12 | □1400×1000/h400/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 962р. | 6 681р. |
13 | □1400×1200/h400/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 280р. | 7 398р. |
14 | □1400×1400/h400/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 596р. | 8 112р. |
15 | □1600×800/h500/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 909р. | 6 561р. |
16 | □1600×1000/h500/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 243р. | 7 314р. |
17 | □1600×1200/h500/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 583р. | 8 082р. |
18 | □1600×1400/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 931р. | 8 868р. |
19 | □1600×1600/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 4 281р. | 9 657р. |
20 | □1800×1000/h500/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 522р. | 7 944р. |
21 | □1800×1200/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 886р. | 8 766р. |
22 | □1800×1400/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 4 256р. | 9 600р. |
23 | □1800×1600/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 4 636р. | 10 458р. |
24 | □1800×1800/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 5 022р. | 11 328р. |
25 | □2000×1000/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 4 430р. | 9 993р. |
26 | □2000×1200/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 4 910р. | 11 076р. |
27 | □2000×1400/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 5 390р. | 12 159р. |
28 | □2000×1600/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 5 892р. | 13 290р. |
29 | □2000×1800/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 6 392р. | 14 418р. |
30 | □2000×2000/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 6 892р. | 15 546р. |
31 | □2200×1200/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 5 285р. | 11 922р. |
32 | □2200×1400/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 5 804р. | 13 092р. |
33 | □2200×1600/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 6 325р. | 14 268р. |
34 | □2200×1800/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 6 865р. | 15 486р. |
35 | □2200×2000/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 7 404р. | 16 701р. |
36 | □2200×2200/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 7 945р. | 17 922р. |
37 | □2400×1200/h600/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 5 663р. | 12 774р. |
38 | □2400×1400/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 6 207р. | 14 001р. |
39 | □2400×1600/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 6 767р. | 15 264р. |
40 | □2400×1800/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 7 336р. | 16 548р. |
41 | □2400×2000/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 7 914р. | 17 850р. |
42 | □2400×2200/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 8 493р. | 19 158р. |
43 | □2400×2400/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 9 083р. | 20 487р. |
Зонт вытяжной пристенный (10.03.2019)
№ | Наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5-0,9мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5-0,8мм |
---|---|---|---|
1 | □600×600/h300/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 1 524р. | 3 439р. |
2 | □800×600/h300/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 1 778р. | 4 010р. |
3 | □800×800/h300/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 049р. | 4 620р. |
4 | □1000×600/h400/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 035р. | 4 590р. |
5 | □1000×800/h400/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 322р. | 5 238р. |
6 | □1000×1000/h400/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 531р. | 5 711р. |
7 | □1200×600/h400/Ø158/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 289р. | 5 164р. |
8 | □1200×800/h400/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 693р. | 6 075р. |
9 | □1200×1000/h400/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 018р. | 6 807р. |
10 | □1200×1200/h400/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 349р. | 7 553р. |
11 | □1400×800/h400/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 2 982р. | 6 726р. |
12 | □1400×1000/h400/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 332р. | 7 516р. |
13 | □1400×1200/h400/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 690р. | 8 323р. |
14 | □1400×1400/h400/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 4 046р. | 9 126р. |
15 | □1600×800/h500/Ø198/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 273р. | 7 381р. |
16 | □1600×1000/h500/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 648р. | 8 228р. |
17 | □1600×1200/h500/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 4 031р. | 9 092р. |
18 | □1600×1400/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 4 422р. | 9 977р. |
19 | □1600×1600/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 4 816р. | 10 864р. |
20 | □1800×1000/h500/Ø248/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 3 962р. | 8 937р. |
21 | □1800×1200/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 4 372р. | 9 862р. |
22 | □1800×1400/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 4 788р. | 10 800р. |
23 | □1800×1600/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 5 216р. | 11 765р. |
24 | □1800×1800/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 5 650р. | 12 744р. |
25 | □2000×1000/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 4 984р. | 11 242р. |
26 | □2000×1200/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 5 524р. | 12 461р. |
27 | □2000×1400/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 6 064р. | 13 679р. |
28 | □2000×1600/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 6 629р. | 14 951р. |
29 | □2000×1800/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 7 191р. | 16 220р. |
30 | □2000×2000/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 7 754р. | 17 489р. |
31 | □2200×1200/h500/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 5 946р. | 13 412р. |
32 | □2200×1400/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 6 530р. | 14 729р. |
33 | □2200×1600/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 7 116р. | 16 052р. |
34 | □2200×1800/h500/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 7 723р. | 17 422р. |
35 | □2200×2000/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 8 330р. | 18 789р. |
36 | □2200×2200/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 8 938р. | 20 162р. |
37 | □2400×1200/h600/Ø313/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 6 371р. | 14 371р. |
38 | □2400×1400/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 6 983р. | 15 751р. |
39 | □2400×1600/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 7 613р. | 17 172р. |
40 | □2400×1800/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 8 253р. | 18 617р. |
41 | □2400×2000/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 8 903р. | 20 081р. |
42 | □2400×2200/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 9 555р. | 21 553р. |
43 | □2400×2400/h600/Ø398/0,5-0,9 (шина-рейка ОЦ 20мм) | 10 218р. | 23 048р. |
Зонт вытяжной лабиринтный (10.03.2019)
№ | Наименование | стоимость Оцинкованная сталь | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 |
---|---|---|---|
1 | □610×800/h400/Ø158/0,5 | 1 964р. | 4 199р. |
2 | □910×600/h400/Ø198/0,5 | 2 325р. | 5 160р. |
3 | □1210×800/h400/Ø248/0,5 | 2 869р. | 6 411р. |
4 | □1510×800/h400/Ø313/0,5 | 3 265р. | 7 363р. |
5 | □1810×800/h400/Ø353/0,5 | 3 743р. | 8 485р. |
Элемент лабиринтный (10.03.2019)
№ | Наименование | стоимость Оцинкованная сталь | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 |
---|---|---|---|
1 | □300×500/0,5 | -- | 827р. |
2 | ручка к элементу | -- | 200р. |
Кожух (экран) для вытяжного зонта к мангалу
Защищает от задувания ветром; раздувания искр – гасит искры, улучшает силу тяги от мангала.
ЦЕНА по ЗАПРОСУ
Не стандартные вытяжные зонты
ЦЕНА по ЗАПРОСУ
Комплект дымоходов от зонта вытяжного
ЦЕНА по ЗАПРОСУ
Изготавливаем зонты вытяжные по эскизам заказчика; не стандартного цвета с другими покрытиями (ПРИЗМА, ПЛАСТИЗОЛ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА и др.) толщиной от 0,4 до 2,0мм.
Присылайте Ваши эскизы (чертежи) к нам на эл.почту: dym76@list.ru и dolomit76@mail.ru – после чего Вы получите расчет стоимости изделий на ответный адрес или с Вами свяжется специалист нашей компании.
При необходимости возможен выезд специалиста на объект.